x

x

1. Sottil (Modena) 6.83 (3)
2. Mignani (Cesena) 6.67 (3)
3. Alvini (Frosinone) 6.67 (3)
4. Inzaghi (Palermo) 6.67 (3)
5. Pagliuca (Empoli) 6.50 (3)
6. Chiappella (Virtus Entella) 6.50 (3)
7. Biancolino (Avellino) 6.17 (3)
8. Possanzini (Mantova) 6.17 (3)
9. Castori (Südtirol) 6.17 (3)
10. Caserta (Bari) 6.00 (3)
11. Calabro (Carrarese) 6.00 (3)
12. Abate (Juve Stabia) 6.00 (3)
13. Dionigi (Reggiana) 6.00 (3)
14. Andreoletti (Padova) 5.83 (3)
15. Stroppa (Venezia) 5.83 (3)
16. Aquilani (Catanzaro) 5.67 (3)
17. Bianco (Monza) 5.67 (3)
18. Vivarini (Pescara) 5.50 (3)
19. D'Angelo (Spezia) 5.50 (3)
20. Donati (Sampdoria) 4.83 (3)

Il trainer del Monza alberga attualmente in 16esima piazza, in coabitazione con Aquilani, con 5.67 di media.

Serie B, Pippo Inzaghi sulla lotta promozione: 'Ecco cosa può fare il Monza'

Nella conferenza stampa dopo il match che ha visto Palermo imporsi per 2-0 al ‘Druso’ con il Sudtirol, mister Filippo Inzaghi ha parlato della possibile lotta promozione, con le principali concorrenti per la conquista della Serie A. Ecco cosa ha riferito il tecnico piacentino sul Monza.

Serie B, Pippo Inzaghi sulla lotta promozione