x

x

Con il campionato in letargo per la pausa mondiale, si è chiuso  l’anno calcistico solare  2022 che ha emesso qualche verdetto “virtuale”. La squadra che in questo anno solare ha conquistato più punti nei tre campionati professionistici (abbiamo escluso dal conteggio le promosse/retrocesse dalla Serie D e le società escluse dai campionati per inadempienze amministrative) è il Napoli: 81 in 34 partite. Al secondo posto il Milan campione d'Italia in carica con 77, poi l'Inter con 68 a completare il virtuale podio. Ma se si calcola la media punti conseguita in ciascuna partita disputata per la regular season dei tre campionati, a svettare è il Catanzaro con la media di 2,39 punti per ciascuna delle 31 partite disputate nel corso del 2022. I calabresi precedono proprio il Napoli per un centesimo di punto. Il Napoli ha segnato di più e vinto più partite, il Catanzaro ha incassato meno gol, Fidelis Andria e Venezia hanno vinto solo quattro volte, è dello Spezia la difesa più perforata, il Potenza ha pareggiato più della metà delle partite disputate, Napoli, Milan e Catanzaro sono le meno battute. E il Monza? I biancorossi occupano la trentaquattresima posizione, (su ottantanove complessive)  che diventerebbe la  ventunesima se si considerassero anche le quattro partite disputate per i playoff in Serie B. Solo quattro i pareggi conseguiti nel 2022 dai biancorossi: con Perugia, Parma, Brescia e Lecce; solo il Frosinone ha pareggiato di meno: 3 volte. Questa la classifica del 2022:

g v n p pt media   pt
1
Catanzaro 31 23 5 3 74 2,39
2 Napoli 34 25 6 3 81 2,38
3 Milan 34 23 8 3 77 2,26
4 Pescara 31 19 8 4 65 2,10
5 Reggiana 32 19 8 5 65 2,03
6 Südtirol 33 19 9 5 66 2,00
7 Inter 34 21 5 8 68 2,00
8 Juventus 34 19 10 5 67 1,97
9 Padova 32 18 9 5 63 1,97
10 Lazio 34 18 9 7 63 1,85
11 Virtus Entella 31 17 6 8 57 1,84
12 Bari 30 15 10 5 55 1,83
13 Frosinone 33 19 3 11 60 1,82
14 Ascoli 33 17 7 9 58 1,76
15 Modena 31 16 6 9 54 1,74
16 Roma 34 16 10 8 58 1,71
17
Feralpisalò 32 16 6 10 54 1,69
18 Lecco 33 16 7 10 55 1,67
19 Cesena 32 14 11 7 53 1,66
20 Ternana 33 15 8 10 53 1,61
21 Palermo 30 13 9 8 48 1,60
22 Brescia 33 12 16 5 52 1,58
23 Ancona 32 14 7 11 49 1,53
24 Lecce 36 14 13 9 55 1,53
25
Juve N.G. 32 13 9 10 48 1,50
26 Pro Vercelli 33 13 10 10 49 1,48
27 Monterosi 31 13 7 11 46 1,48
28 Gubbio 31 12 10 9 46 1,48
29
Fiorenzuola 32 14 5 13 47 1,47
30 Renate 32 12 11 9 47 1,47
31 Udinese 35 13 12 10 51 1,46
32 Reggina 33 15 5 13 48 1,45
33 Parma 33 12 12 9 48 1,45
34 Monza 36 16 4 16 52 1,44
35 Fiorentina 34 14 7 13 49 1,44
36 Crotone 34 13 10 11 49 1,44
37 Monopoli 32 13 7 12 46 1,44
38 Pro Sesto 32 13 7 12 46 1,44
39 Lucchese 32 12 10 10 46 1,44
40 Siena 32 11 13 8 46 1,44
41 Vicenza 35 14 8 13 50 1,43
42 Juve Stabia 31 13 7 11 44 1,42
43
Atalanta 34 13 9 12 48 1,41
44 Avellino 31 12 7 12 43 1,39
45 Carrarese 32 12 8 12 44 1,38
46 Foggia 31 11 9 11 42 1,35
47 Latina 31 11 9 11 42 1,35
48 Benevento 34 12 10 12 46 1,35
49 Torino 34 12 10 12 46 1,35
50 Pisa 33 10 14 9 44 1,33
51 Pergolettese 32 11 10 11 42 1,31
52 Pro Patria 32 11 9 12 42 1,31
53 Cremonese 35 11 11 13 44 1,26
54 Genoa 32 9 13 10 40 1,25
55
Pontedera 32 9 13 10 40 1,25
56 Sassuolo 34 11 9 14 42 1,24
57 Turris 30 11 4 15 37 1,23
58 V. Francavilla 30 9 10 11 37 1,23
59 Potenza 31 7 16 8 37 1,19
60 Perugia 33 10 9 14 39 1,18
61 Cagliari 32 9 10 13 37 1,16
62 AlbinoLeffe 32 7 16 9 37 1,16
63 Cittadella 33 8 14 11 38 1,15
64 Pordenone 34 11 6 17 39 1,15
65 Salernitana 35 9 13 13 40 1,14
66 Picerno 31 9 8 14 35 1,13
67 Mantova 32 10 6 16 36 1,13
68 Piacenza 32 9 9 14 36 1,13
69 Viterbese 32 8 12 12 36 1,13
70 SPAL 33 7 16 10 37 1,12
71 Bologna 34 9 11 14 38 1,12
72 Messina 31 9 7 15 34 1,10
73
Montevarchi 31 8 9 14 33 1,06
74 Como 33 8 11 14 35 1,06
75 Vis Pesaro 31 8 8 15 32 1,03
76 Verona 34 9 7 18 34 1,00
77 Cosenza 33 8 9 16 33 1,00
78 Triestina 33 8 9 16 33 1,00
79 Olbia 32 6 14 12 32 1,00
80 Spezia 34 9 6 19 33 0,97
81 Imolese 32 7 10 15 31 0,97
82 Trento 32 6 13 13 31 0,97
83 Taranto 30 6 10 14 28 0,93
84 Empoli 34 6 13 15 31 0,91
85
Virtus Verona 33 5 15 13 30 0,91
86 Alessandria 34 6 11 17 29 0,85
87
Fidelis Andria 31 4 13 14 25 0,81
88 Sampdoria 34 6 4 24 22 0,65
89 Venezia 32 4 7 21 19 0,59