Occhio alle pagelle: due biancorossi Top, ma attaccanti... Flop!
Riprende con l'avvio del campionato l'analisi dei voti degli inviati
| .embed-comment-icon { display:inline-block; width:20px; height:20px; background-color:transparent; background-repeat:no-repeat; background-size:20px; background-position:center; transition:background .1s ease-in; position:relative; top:5px; background-image:url("data:image/svg+xml;charset=utf8,%3Csvg%20xmlns%3D%27http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%27%20viewBox%3D%270%200%2020%2020%27%3E%3Cpath%20d%3D%27M5%202h9q.82%200%201.41.59T16%204v7q0%20.82-.59%201.41T14%2013h-2l-5%205v-5H5q-.82%200-1.41-.59T3%2011V4q0-.82.59-1.41T5%202z%27%20fill%3D%27%2382878c%27%2F%3E%3C%2Fsvg%3E") } @media screen and (min-width: 481px) { .slyvi-news-embed-wrapper img { max-width: 250px; } } news | Gazzetta d. Sport | Corriere d. Sport | Tuttosp + IlCittad. | Quotid- iano.net | Pianeta- serieB.it | MEDIA | |
| Federico Ferrario | Matteo Delbue | Adriano Ancona | Diego Marturano | Luca Marinoni | Fabio Tognini | ||
| THIAM | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,00 |
| IZZO | 7 | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 7 | 6,92 |
| RAVANELLI | 7 | 6 | 6,5 | 6,6 | 6,5 | 6 | 6,43 |
| LUCCHESI | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 6,25 |
| BIRINDELLI | 5 | 5,5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5,42 |
| PESSINA | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,25 |
| OBIANG | 7 | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 6 | 6,25 |
| AZZI | 6,5 | 7 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,67 |
| CIURRIA | 5,5 | 6 | 6,5 | 6 | 6 | 5,5 | 5,92 |
| CAPRARI | 6,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 5,92 |
| MOTA | 5,5 | 6 | 5,5 | 6 | 6 | 5,5 | 5,75 |
| Galazzi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,00 |
| Keita | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,00 |
| Colombo | s.v. | s.v. | s.v. | n.g. | 6 | s.v. | n.g. |
| Petagna | s.v. | s.v. | s.v. | n.g. | 6 | s.v. | n.g. |
| Delli Carri | s.v. | s.v. | s.v. | n.g. | n.g. | s.v. | n.g. |
| MEDIA generale | 6,19 | 6,08 | 6,15 | 6,20 | 6,19 | 6,00 | 6,14 |
| MEDIA 11 titolari | 6,23 | 6,09 | 6,18 | 6,24 | 6,23 | 6,00 | 6,16 |
| ALL. BIANCO | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,42 |
| arbitro | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | n.g. | 5,80 |




