Occhio alle pagelle: due biancorossi Top, ma attaccanti... Flop!
Riprende con l'avvio del campionato l'analisi dei voti degli inviati
| Monza- news | Gazzetta d. Sport | Corriere d. Sport | Tuttosp + IlCittad. | Quotid- iano.net | Pianeta- serieB.it | MEDIA | |
| Federico Ferrario | Matteo Delbue | Adriano Ancona | Diego Marturano | Luca Marinoni | Fabio Tognini | ||
| THIAM | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,00 |
| IZZO | 7 | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 7 | 6,92 |
| RAVANELLI | 7 | 6 | 6,5 | 6,6 | 6,5 | 6 | 6,43 |
| LUCCHESI | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 6,25 |
| BIRINDELLI | 5 | 5,5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5,42 |
| PESSINA | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,25 |
| OBIANG | 7 | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 6 | 6,25 |
| AZZI | 6,5 | 7 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,67 |
| CIURRIA | 5,5 | 6 | 6,5 | 6 | 6 | 5,5 | 5,92 |
| CAPRARI | 6,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 5,92 |
| MOTA | 5,5 | 6 | 5,5 | 6 | 6 | 5,5 | 5,75 |
| Galazzi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,00 |
| Keita | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,00 |
| Colombo | s.v. | s.v. | s.v. | n.g. | 6 | s.v. | n.g. |
| Petagna | s.v. | s.v. | s.v. | n.g. | 6 | s.v. | n.g. |
| Delli Carri | s.v. | s.v. | s.v. | n.g. | n.g. | s.v. | n.g. |
| MEDIA generale | 6,19 | 6,08 | 6,15 | 6,20 | 6,19 | 6,00 | 6,14 |
| MEDIA 11 titolari | 6,23 | 6,09 | 6,18 | 6,24 | 6,23 | 6,00 | 6,16 |
| ALL. BIANCO | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,42 |
| arbitro | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | n.g. | 5,80 |



