Pagelle a confronto: a La Spezia qualcuno ha visto un buon Monza...
Per due inviati l'undici schierato da Bianco è stato valutato da sufficienza
| Monza- news | Gazzetta d. Sport | Corriere d. Sport | Tuttosport | IlCitta- dinnomb | Pianeta- SerieB | MEDIA | |
| Federico Ferrario | Marco Magi | Riccardo Tofanelli | Armando Napoletano | Diego Marturano | Rocco Cristarella | ||
| THIAM | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 5,75 |
| BAKOUNE | 6 | 5,5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5,75 |
| CARBONI | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 4,75 |
| DELLI CARRI | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,58 |
| BIRINDELLI | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6,00 |
| PESSINA | 6 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,83 |
| COLOMBO | 6,5 | 6 | 6 | 5 | 6,5 | 6 | 6,00 |
| COLPANI | 5 | 6 | 5,5 | 5 | 5 | 5 | 5,25 |
| PETAGNA | 7 | 6,5 | 7 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,75 |
| CASO | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,50 |
| CUTRONE | 7 | 6,5 | 7 | 6,5 | 7 | 6 | 6,67 |
| Lucchesi | 6 | 6 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 5,83 |
| Brorsson | 5 | 5 | 5,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,17 |
| Mota | 5 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,50 |
| Hernani | 5,5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5,5 | 5,67 |
| Alvarez | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 6 | s.v. | 5,60 |
| MEDIA generale | 5,78 | 5,97 | 5,91 | 5,56 | 5,88 | 5,31 | 5,73 |
| MEDIA 11 titolari | 5,95 | 6,09 | 6,00 | 5,68 | 5,95 | 5,68 | 5,89 |
| All. Bianco | 5,5 | 6 | 6 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,58 |
| arbitro | 5 | 7 | 6 | 8 | n.g. | n.g. | 6,50 |

Con MonzaNews la tua pubblicità ha massima visibilità: oltre 300.000 contatti in pochi giorni, copertura su web, social e TV, e campagne personalizzate per ogni esigenza.
Contattaci: [email protected]
Resta aggiornato: Facebook, Instagram, TikTok



