Monza - Reggiana: in pochi hanno creduto al 3-1...
Daniele Ricotta irrompe in classifica indovinando anche un marcatore
| punti tot. | concorrenti |
| 8 | GILTRI Pino |
| 7 | BARBERI Massimo |
| 7 | CESTELLI Pino |
| 6 | PIROLA Luca |
| 6 | GUAZZO Davide |
| 5 | BERETTA Stefano |
| 5 | CAZZANIGA Massimo |
| 4 | MOIOLI Elena |
| 4 | DANNO SALA Marco |
| 4 | VALAGUSSA Mario |
| 3 | RICOTTA Daniele |
| 2 | LUNARDI Angelo |
| 2 | VILLA Davide |
| 2 | MAGGIONI Stefano |
| 2 | GALBIATI Fabiola |
| 2 | FRIGERIO Milena |
| 2 | TERU Stez |
| 2 | RAVASI Sara |
| 2 | LANZI Ferruccio |
| 2 | TUFA Andrea |
| 2 | VISCARDI Paolo |
| 2 | RIVA Marco |
| 2 | DELLA CORNA Roberto |
| 2 | PIZZAIA Giuly |
| 2 | CIPOLLARO Antonio |
| 2 | MIGLIACCIO Vito |
| 2 | FORCIERI Roberto |
| 2 | IL SANTA Andrea |
| 2 | PIERINI Davide |
| 2 | BERTARELLO Andrea |
| 2 | BARLASSINA Walter |
MonzaNews è più di una testata giornalistica: è una piattaforma multicanale che garantisce visibilità capillare in Lombardia. Con oltre 300.000 contatti raggiunti in pochi giorni e soluzioni pubblicitarie personalizzate, supportiamo i brand nel comunicare con efficacia e credibilità.
Contattaci: [email protected]
Seguici anche su Facebook, Instagram e TikTok



