Diciassette punti in meno per il Monza "formato" primi tempi !
Quella biancorossa è la squadra col differenziale maggiore di punti fra p.t. e risultato finale
Un vero e proprio abisso o, se preferite, una differenza clamorosa. Soprattutto un dato sul quale si possono fare svariate congetture, ma che è troppo macroscopico per essere considerato semplicemente casuale.
E' quanto si può riscontrate, numeri alla mano, fra i punti realizzati dal Monza al termine dei primi tempi e quelli alla fine delle partite.
Come rappresentato nella tabella che segue, il Monza al termine dei primi tempi delle 27 partite sin qui giocate avrebbe raccolto solo 40 punti, ben 17 in meno di quelli conquistati al termine delle partite, con una media di 1,48 punti ben lontana da quella attuale che ammonta a ben 2,11 a partita.
All'intervallo 16 volte in parità
Solo in 8 occasioni il Monza si è trovato in vantaggio all'intervallo (5 in casa e 3 in trasferta) e sono ben 16 le situazioni di pareggio allo scoccare del doppio fischio degli arbitri, mentre in 3 casi i biancorossi si sono ritrovati “sotto” nel punteggio.
Il Venezia comanda la curiosa classifica, con il Monza in quinta posizione a ben 14 lunghezze di distanza, preceduto anche da Frosinone, Palermo e Juve Stabia.
Viceversa sono Pescara ed Entella le formazioni ad aver perso più punti ala fine delle partite in confronto a quelli che avrebbero avuto all'intervallo.
La tabella con i dati:

| CLASSIFICA ALLA FINE DEI PRIMI TEMPI | ||||||||
| punti 1' t. | differenza con punti effettivi | media punti 1' tempi | p.t. in vantaggio | p.t. pareggi | p.t. in svantaggio | gol fatti nei p.t. | gol subiti nei p.t. | |
| Venezia | 54 | -3 | 2 | 15 | 9 | 3 | 26 | 11 |
| Frosinone | 52 | -2 | 1,93 | 14 | 10 | 3 | 26 | 10 |
| Palermo | 49 | -2 | 1,81 | 14 | 7 | 6 | 19 | 7 |
| Juve St. | 43 | 4 | 1,59 | 11 | 10 | 6 | 19 | 11 |
| Monza | 40 | -17 | 1,48 | 8 | 16 | 3 | 16 | 9 |
| Modena | 39 | -4 | 1,44 | 10 | 9 | 8 | 15 | 11 |
| Cesena | 38 | 0 | 1,41 | 9 | 11 | 7 | 18 | 16 |
| Catanzaro | 36 | -9 | 1,33 | 8 | 12 | 7 | 16 | 15 |
| Südtirol | 36 | 2 | 1,33 | 9 | 9 | 9 | 15 | 14 |
| Avellino | 35 | 5 | 1,3 | 7 | 14 | 6 | 16 | 20 |
| Entella | 31 | 6 | 1,15 | 6 | 13 | 8 | 10 | 12 |
| Reggiana | 30 | 1 | 1,11 | 5 | 15 | 7 | 17 | 21 |
| Empoli | 27 | -4 | 1 | 4 | 15 | 8 | 13 | 17 |
| Carrarese | 27 | -4 | 1 | 4 | 15 | 8 | 11 | 17 |
| Pescara | 27 | 6 | 1 | 5 | 12 | 10 | 13 | 19 |
| Mantova | 26 | -1 | 0,96 | 5 | 11 | 11 | 11 | 22 |
| Padova | 25 | -8 | 0,93 | 5 | 10 | 12 | 12 | 19 |
| Spezia | 25 | 0 | 0,93 | 4 | 13 | 10 | 11 | 18 |
| Sampdoria | 25 | -4 | 0,93 | 4 | 13 | 10 | 8 | 18 |
| Bari | 24 | -1 | 0,89 | 2 | 18 | 7 | 11 | 16 |
Con MonzaNews la tua pubblicità ha massima visibilità: oltre 300.000 contatti in pochi giorni, copertura su web, social e TV, e campagne personalizzate per ogni esigenza.
Contattaci: [email protected]
Resta aggiornato: Facebook, Instagram, TikTok



