Concorso pronostici Monza: sei azzeccano l' 1-0, nessuno il marcatore
Nessuno indovina l'autore del gol - aggancio in vetta alla classifica
| punti tot. | concorrenti |
| 8 | GILTRI Pino |
| 8 | GUAZZO Davide |
| 7 | BARBERI Massimo |
| 7 | CESTELLI Pino |
| 6 | PIROLA Luca |
| 5 | BERETTA Stefano |
| 5 | CAZZANIGA Massimo |
| 4 | MOIOLI Elena |
| 4 | DANNO SALA Marco |
| 4 | VALAGUSSA Mario |
| 4 | BERTARELLO Andrea |
| 3 | RICOTTA Daniele |
| 2 | LUNARDI Angelo |
| 2 | VILLA Davide |
| 2 | MAGGIONI Stefano |
| 2 | GALBIATI Fabiola |
| 2 | FRIGERIO Milena |
| 2 | TERU Stez |
| 2 | RAVASI Sara |
| 2 | LANZI Ferruccio |
| 2 | TUFA Andrea |
| 2 | VISCARDI Paolo |
| 2 | RIVA Marco |
| 2 | DELLA CORNA Roberto |
| 2 | PIZZAIA Giuly |
| 2 | CIPOLLARO Antonio |
| 2 | MIGLIACCIO Vito |
| 2 | FORCIERI Roberto |
| 2 | IL SANTA Andrea |
| 2 | PIERINI Davide |
| 2 | BARLASSINA Walter |
| 2 | LANZANOVA Giorgio |
| 2 | SEGHEZZI Fabio |
| 2 | PERABONI Angelo |
| 2 | COCUZZI Davide |

Con MonzaNews la tua pubblicità ha massima visibilità: oltre 300.000 contatti in pochi giorni, copertura su web, social e TV, e campagne personalizzate per ogni esigenza.
Contattaci: [email protected]
Resta aggiornato: Facebook, Instagram, TikTok



