Milan-Monza nella media voto della stampa: nessun biancorosso sufficiente
Con l'ultima di campionato finisce anche lo strazio delle pagelle: anche da San Siro brutte notizie
| Monza- news | Gazzetta d. Sport | Corriere d. Sport | Tuttosport | IlCitta- dino.mb | Fanta- calcio.it | MEDIA | |
| Federico Ferrario | Andrea Ramazzotti | Antonio Vitiello | Pietro Mazzara | Diego Marturano | S.Giovam- pietro | ||
| PIZZIGNACCO | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 5,92 |
| PEREIRA | 5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 5 | 5,5 | 5,42 |
| CALDIROLA | 5,5 | 6 | 5,5 | 6 | 6 | 5,5 | 5,75 |
| CARBONI | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 5,5 | 5,67 |
| BIRINDELLI | 5 | 6 | 6 | 5,5 | 6 | 6,5 | 5,83 |
| BIANCO | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,42 |
| AKPA AKPRO | 6 | 6,5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,92 |
| CIURRIA | 4,5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 5,58 |
| KYRIA | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,5 | 6 | 5,50 |
| KEITA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 5,92 |
| CAPRARI | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5 | 6 | 5,25 |
| Sensi | 5,5 | 5,5 | 6 | n.g. | 6 | 6 | 5,80 |
| Castrovilli | 5 | 5,5 | 5,5 | n.g. | 5 | 5,5 | 5,30 |
| Petagna | s.v. | s.v. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. |
| Izzo | s.v. | s.v. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. |
| Mazza | s.v. | s.v. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. |
| MEDIA generale | 5,19 | 5,73 | 5,62 | 4,92 | 5,65 | 5,85 | 5,49 |
| MEDIA 11 titolari | 5,18 | 5,77 | 5,59 | 5,82 | 5,68 | 5,86 | 5,65 |
| NESTA | 5,5 | 6 | 5,5 | 6 | 6 | 5 | 5,67 |
| arbitro | 6 | 6,5 | 6,5 | 6 | n.g. | n.g. | 6,25 |



