x

x

1. Sottil (Modena) 6.67 (6)
2. Inzaghi (Palermo) 6.57 (7)
3. Mignani (Cesena) 6.36 (7)
4. Abate (Juve Stabia) 6.36 (7)
5. Biancolino (Avellino) 6.33 (6)
6. Alvini (Frosinone) 6.33 (6)
7. Dionigi (Reggiana) 6.33 (6)
8. Andreoletti (Padova) 6.30 (5)
9. Castori (Südtirol) 6.14 (7)
10. Stroppa (Venezia) 6.08 (6)
11. Chiappella (Virtus Entella) 6.07 (7)
12. Calabro (Carrarese) 6.00 (6)
13. Vivarini (Pescara) 5.83 (6)
14. Caserta (Bari) 5.79 (7)
15. Pagliuca (Empoli) 5.79 (7)
16. Aquilani (Catanzaro) 5.75 (6)
17. Bianco (Monza) 5.75 (6) 

Bianco

18. Possanzini (Mantova) 5.57 (7)
19. D'Angelo (Spezia) 5.57 (7)
20. Donati (Sampdoria) 5.29 (7) 

Monza, l'AD Baldissoni sulla posizione di mister Bianco

Al termine dell'incontro tra società di Serie B e arbitri a Lissone, sono stati intercettati il nuovo Amministratore Delegato del Monza Mauro Baldissoni e l'allenatore biancorosso Paolo Bianco. Ecco le loro brevi dichiarazioni, ai microfoni di Estenews.

Monza, le parole di Mauro Baldissoni