Monza-Empoli nelle pagelle del giorno dopo: promozioni a raffica fra i biancorossi
Colpani ancora il migliore, seguito da Gagliardini e Di Gregorio

Amate dagli appassionati, un po’ meno da giocatori ed allenatori, le pagelle nel calcio non sono un fenomeno unicamente italiano: in Spagna, sul quotidiano As, i voti vanno da 1 a 3 mentre in Inghilterra raramente vengono assegnati mezzi voti. In Francia i giudizi sono più bassi che in Italia e il 5 equivale alla sufficienza.
Ma veniamo ai giudizi espressi in occasione della prima vittoria stagionale della “Palladino-band”: biancorossi tutti promossi. Il Monza visto all’opera sabato sera (6,58 la media voto degli undici titolari) ha riscosso solo apprezzamenti.
I voti che abbiamo preso in esame sono quelli formulati da: Monza-news, Gazzetta dello Sport, Tuttosport, Corriere dello Sport Stadio, Ilcittadino.it e Firenzepost.it.
Miglior biancorosso Andrea Colpani, che con il notevole voto-medio di 7,92 conferma quanto espresso contro l’Inter dov’era già stato valutato come il migliore fra i giocatori ospiti ma con due voti in meno (5,92).
Qualche disparità di vedute come al solito, ma senza clamori ed anche una curiosità: la Gazzetta dello sport assegna a Mota il 7,00 a differenza di tutti gli altri inviati presi in esame, unanimi nell' assegnargli il 6,00. Motivazione: “Con la tecnica che ha nei piedi sfiora il gol di testa. Riassunto di cos'è questo Monza”.
La media-voto migliore è quella formulata dall’inviato della Gazzetta dello Sport (6,86). Viceversa, quella più bassa quella di Tuttosport (6,41).
Unico voto insufficiente quello espresso da Monza-news sul conto di Caprari (5,50).
Unanimità di consensi anche per le scelte operate da Palladino (voto-medio 7,50)
Ecco come di consueto la tabella riassuntiva con tutti i voti:
| Monza- News | Gazzetta | Tutto- sport | Corr. d. Sport Stadio | Il Citta- dino.it | Firenze post.it | MEDIA | |
| DI GREGORIO | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 6,92 |
| IZZO | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6 | 6 | 6,25 |
| P. MARI' | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,33 |
| CALDIROLA | 7 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 6,5 | 6,42 |
| BIRINDELLI | 6 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,25 |
| GAGLIARDINI | 7,5 | 7,5 | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 7,08 |
| PESSINA | 6 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,08 |
| CIURRIA | 7 | 7 | 6,5 | 7 | 7 | 6,5 | 6,83 |
| COLPANI | 8 | 8 | 7,5 | 8 | 8 | 8 | 7,92 |
| CAPRARI | 5,5 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 6,08 |
| MOTA | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,17 |
| D'Ambrosio | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,00 |
| Maric | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,00 |
| P.Pereira | s.v. | s.v. | n.g. | s.v. | n.g. | s.v. | |
| Vignato | 6 | s.v. | n.g. | s.v. | n.g. | s.v. | |
| V.Carboni | s.v. | s.v. | n.g. | s.v. | n.g. | s.v. | |
| MEDIA generale | 6,54 | 6,73 | 6,35 | 6,50 | 6,42 | 6,38 | 6,49 |
| MEDIA 11 titolari | 6,64 | 6,86 | 6,41 | 6,59 | 6,50 | 6,45 | 6,58 |
| PALLADINO | 7,00 | 7,50 | 7,00 | 7,50 | 7,50 | 7,00 | 7,25 |



