x

x

Intervistato in esclusiva da Tuttomercatoweb, il centrocampista della Reggiana Manolo Portanova ha espresso il suo parere sulla lotta promozione. Ecco le dichiarazioni del calciatore che sfiderà il Monza sabato 25 gennaio, in occasione della nona giornata 

Serie B, Portanova sulla lotta promozione 

Non è mai facile pronosticare qualcosa, anche se Palermo, Venezia e Monza mi sembrano costruite molto bene, lotteranno loro per la promozione in Serie A.

Serie B, rapporto spettatori allo stadio-abitanti: ecco come si piazza il Monza

In questo articolo andiamo ad analizzare qual è il rapporto tra spettatori presenti allo stadio e gli abitanti del comune d’appartenenza delle squadre di Serie B. Osserviamo le percentuali delle 20 squadre cadette, tra cui anche il Monza. dopo lo svolgimento delle prime 7 giornate, pubblicate da Pianeta Serie B.

Serie B, rapporto spettatori presenti allo stadio e abitanti del comune d’appartenenza delle squadre 

  1. Frosinone – Media: 10.928 Abitanti: 43.387 Percentuale: 25,1%
  2. Avellino– Media: 9.882 Abitanti: 51 852. Percentuale: 19,0%
  3. Mantova – Media: 7.598 Abitanti 50.801. Percentuale: 14,9%
  4. Empoli– Media: 6.545 Abitanti: 49.483. Percentuale: 13,2%
  5. Cesena – Media: 12.075 Abitanti 96.037. Percentuale: 12,5%
  6. Catanzaro – Media: 9.953 Abitanti: 83.797 Percentuale: 11,8%
  7. Spezia – Media: 9.492 Abitanti 92.784. Percentuale: 10,2%
  8. Entella– Media: 2.284 Abitanti 27.471 . Percentuale: 8,3%
  9. Pescara– Media: 8.386 Abitanti: 118.478. Percentuale: 7,0%
  10. Juve Stabia – Media 3.949 Abitanti: 62.367. Percentuale: 6,3%
  11. Modena – Media: 10.695 Abitanti 185.338. Percentuale: 5,7%
  12. Reggiana – Media: 8.968 Abitanti: 172.065. Percentuale: 5,2%
  13. Monza– Media: 6.485 Abitanti: 123.205. Percentuale: 5,2%
  14. Palermo – Media 31.836 Abitanti 626.755 . Percentuale: 5.0%
  15. Carrarese – Media: 3.153 Abitanti: 59.782. Percentuale: 5,0%
  16. Sampdoria – Media: 23.523 Abitanti : 562.672. Percentuale: 4,1%
  17. Bari – Media: 12.857 Abitanti: 315.592. Percentuale: 4,0%
  18. Sudtirol – Media: 4.059 Abitanti 106.591. Percentuale: 3,8%
  19. Padova– Media: 6.850 Abitanti: 207.976. Percentuale: 3,2%
  20. Venezia– Media: 7.792 Abitanti: 251.801 . Percentuale: 3,0%

Come si evince dalla graduatoria, il Monza alberga in 13esima posizione con una percentuale del 5.2%. Davanti a tutti c'è il Frosinone col 25.1%, chiude il Venezia con un 3.0%

U-Power

Prima che il pallone inizi a rotolare, fai entrare in campo il tuo brand. Con il nostro live dell’AC Monza, seguiamo la partita minuto per minuto… e il primo tocco può essere il tuo! Scrivici a: [email protected] 

Per rimanere aggiornati sul Monza e sul territorio brianzolo, visita Monza News e non dimenticare di commentare sulla nostra pagina Facebook.

Con MonzaNews la tua pubblicità ha massima visibilità

Con MonzaNews la tua pubblicità ha massima visibilità: oltre 300.000 contatti in pochi giorni, copertura su web, social e TV, e campagne personalizzate per ogni esigenza.
Contattaci: [email protected]
Resta aggiornato: FacebookInstagram, TikTok