Monza - Carrarese, pagelle a confronto: giornalisti tutti d'accordo (o quasi...)
Birindelli, Delli Carri e Keita al top, aspettando Alvarez
| Monza- news | Gazzetta d. Sport | Corriere d. Sport | Tuttomer- catoWeb | Cittadino + Tuttosp. | Pianeta SerieB | MEDIA | |
| Stefano Spinelli | Matteo Delbue | Adriano Ancona | Roberto Della Corna | Diego Marturano | Rocco Cristarella | ||
| THIAM | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,00 |
| DELLI CARRI | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7,00 |
| RAVANELLI | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 6,25 |
| CARBONI | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 6,17 |
| BIRINDELLI | 7,5 | 7,5 | 7 | 8 | 7,5 | 7,5 | 7,50 |
| OBIANG | 6,5 | 6 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6 | 6,25 |
| PESSINA | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,58 |
| AZZI | 7 | 6 | 6 | 5,5 | 6 | 6 | 6,08 |
| CIURRIA | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,33 |
| KEITA | 7 | 6,5 | 6,5 | 8 | 7 | 6,5 | 6,92 |
| MOTA | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,42 |
| Petagna | 6,5 | 7 | 6,5 | 7 | 7 | 6,5 | 6,75 |
| Colombo | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,58 |
| Alavarez | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 6 | 6 | 5,92 |
| Capolupo | s.v. | 6 | s.v. | s.v. | 6 | s.v. | n.g. |
| Bakoune | s.v. | s.v. | s.v. | n.g. | n.g. | s.v. | n.g. |
| MEDIA generale | 6,57 | 6,46 | 6,39 | 6,54 | 6,50 | 6,43 | 6,48 |
| MEDIA 11 titolari | 6,64 | 6,45 | 6,41 | 6,55 | 6,50 | 6,45 | 6,50 |
| All. Bianco | 7 | 7 | 6,5 | 7 | 7 | 6,5 | 6,83 |
| arbitro | 4 | 5 | 5 | n.g. | 4,5 | n.g. | 4,62 |
MonzaNews è più di una testata giornalistica: è una piattaforma multicanale che garantisce visibilità capillare in Lombardia. Con oltre 300.000 contatti raggiunti in pochi giorni e soluzioni pubblicitarie personalizzate, supportiamo i brand nel comunicare con efficacia e credibilità.
Contattaci: [email protected]
Seguici anche su Facebook, Instagram e TikTok



