Occhio alle pagelle: per il Monza miglior media voto della stagione (per ora...)
E quando ingraneranno anche Azzi, Birindelli e il Flaco...
| Monza- news | Gazzetta d. Sport | Corriere d. Sport | Tuttomer- catoweb | IlCittad. + Tuttosport | Pianeta- serieB.it | MEDIA | |
| Stefano Spinelli | Matteo Delbue | Adriano Ancona | Roberto Della Corna | Diego Marturano | Alessio D'Errico | ||
| THIAM | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,08 |
| IZZO | 7,5 | 7,5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7,17 |
| DELLI CARRI | 6 | 6 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,25 |
| CARBONI | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6 | 6,50 |
| BIRINDELLI | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,67 |
| COLOMBO | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 5,5 | 6,25 |
| PESSINA | 6 | 6,5 | 6,5 | 6 | 7 | 6,5 | 6,42 |
| AZZI | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,83 |
| COLPANI | 6 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,83 |
| KEITA | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 7 | 6 | 6,67 |
| MOTA | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8 | 7,5 | 8 | 7,67 |
| Ravanelli | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,00 |
| Zeroli | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,00 |
| Maric | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,00 |
| Obiang | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 6,08 |
| Lucchesi | s.v. | s.v. | s.v. | n.g. | n.g. | s.v. | n.g. |
| MEDIA generale | 6,37 | 6,30 | 6,33 | 6,23 | 6,33 | 6,20 | 6,29 |
| MEDIA 11 titolari | 6,50 | 6,41 | 6,45 | 6,32 | 6,45 | 6,23 | 6,39 |
| All. Bianco | 7 | 7 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7 | 7,00 |
| arbitro | 6,5 | 6 | 6 | n.g. | n.g. | n.g. | 6,17 |
Desideri promuovere la tua attività, un evento o un nuovo prodotto? MonzaNews ti permette di raggiungere centinaia di migliaia di persone tramite web, social, TV e streaming. Creiamo campagne pubblicitarie su misura per valorizzare il tuo messaggio.
Contattaci: [email protected]
Seguici su Facebook, Instagram e TikTok



