Ciclismo: nella classifica "eterna" Merckx primo, Pogacar quarto
I punteggi dati a tutte le corse più importanti dal 1891 sentenzia che il belga è ancora inarrivabile

Eddy Merckx in azione
| corridore | pt. | |
| 1 | MERCKX | 708 |
| 2 | HINAULT | 413 |
| 3 | COPPI | 410 |
| 4 | POGACAR | 361 |
| 5 | ANQUETIL | 339 |
| 6 | BARTALI | 309 |
| 7 | GIMONDI | 289 |
| 8 | BINDA | 269 |
| 9 | VALVERDE | 256 |
| 10 | DE VLAEMINCK R. | 254 |
| 11 | VAN LOOY | 239 |
| 12 | INDURAIN | 233 |
| 13 | MOSER F. | 231 |
| 14 | BOBET | 220 |
| 15 | GIRARDENGO | 219 |
| 16 | FROOME | 213 |
| 17 | CANCELLARA | 209 |
| 18 | ZOETEMELK | 206 |
| 19 | VANSPRINGEL | 201 |
| 20 | GILBERT | 200 |
| 21 | KELLY | 193 |
| 22 | NIBALI | 186 |
| 23 | PELISSIER | 184 |
| 24 | ARGENTIN | 170 |
| 25 | BOONEN | 167 |
| 26 | LEMOND | 166 |
| 26 | VAN DER POEL M. | 166 |
| 28 | FIGNON | 165 |
| 29 | VAN STEENBERGEN | 164 |
| 30 | SARONNI | 159 |
| 31 | KUBLER | 156 |
| 32 | MUSEEUW | 155 |
| 33 | ALAPHILIPPE | 151 |
| 34 | BRUNERO | 148 |
| 35 | BELLONI | 146 |
| 36 | MAGNI | 145 |
| 37 | RAAS | 144 |
| 38 | CONTADOR | 142 |
| 38 | FABER | 142 |
| 40 | SCHOTTE | 141 |
| 41 | FRANTZ | 140 |
| 41 | GARRIGOU | 140 |
| 43 | ROGLIC | 136 |
| 44 | ZABEL E. | 132 |
| 45 | RONNSE | 129 |
| 46 | BETTINI | 128 |
| 47 | MAGNE A. | 126 |
| 47 | EVENEPOEL | 126 |
| 49 | ULLRICH | 125 |
| 50 | BUGNO | 124 |
| 51 | LAPIZE | 123 |
| 51 | THYS P. | 123 |
| 53 | GUERRA | 119 |
| 54 | DE BRUYNE | 117 |
| 55 | JANSSEN | 116 |
| 56 | JALABERT | 113 |
| 56 | KUIPER | 113 |
| 58 | PETIT-BRETON | 111 |
| 59 | VAN DER POEL A. | 108 |
| 60 | POULIDOR | 106 |
| 61 | RODRIGUEZ J. | 104 |
| 62 | LEDUCQ | 102 |
| 63 | SAGAN | 101 |
| 63 | CHIAPPUCCI | 101 |
| 65 | GODEFROOT | 100 |
| 65 | OCKERS | 100 |
| 67 | REBELLIN | 100 |
| 68 | VINGEGAARD | 99 |
| 69 | KINT | 96 |
| 69 | SUTER | 96 |
| 71 | MOTTIAT | 95 |
| 72 | KOBLET | 94 |
| 72 | VAN HAUWAERT | 94 |
| 74 | BARTOLI | 92 |
| 74 | SCHLECK A. | 92 |
| 76 | EVANS | 91 |
| 77 | KWIATKOWSKI | 90 |
| 77 | FREIRE | 90 |
| 79 | GARIN M. | 89 |
| 79 | ROMINGER | 89 |
| 79 | CRIQUELION | 89 |
| 82 | VAN AERT | 87 |
| 83 | TROUSSELIER | 86 |
| 83 | DI LUCA | 86 |
| 83 | ROCHE S. | 86 |
| 86 | THEVENET | 85 |
| 87 | MAES S. | 84 |
| 87 | TCHMIL | 84 |
| 87 | QUINTANA | 84 |
| 90 | BONDUEL | 82 |
| 91 | CUNEGO | 80 |
| 91 | DEMUYSERE | 80 |
| 93 | GAUL | 78 |
| 93 | SIMPSON | 78 |
| 93 | MAERTENS | 78 |
| 93 | TAFI | 78 |
| 97 | ADORNI | 77 |
| 97 | DERYCKE | 77 |
| 99 | DE ROO | 76 |
| 99 | GALETTI | 76 |
| 99 | ROOKS | 76 |



