Occhio alle pagelle: media voto da record, avanti così bagaj !
Disintegrato il primato di tre giorni prima: il miglior Monza della stagione
| Monza- news | Gazzetta d. Sport | Corriere d. Sport | Tuttosport | IlCittadino | Stadio- news.it | MEDIA | |
| Alessandro Sangalli | Fabrizio Vitale | Paolo Vannini | Luigi Butera | Diego Marturano | Guido Monastra | ||
| THIAM | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 7 | 6,5 | 6,42 |
| IZZO | 7,5 | 7 | 7 | 7 | 7,5 | 7 | 7,17 |
| RAVANELLI | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,42 |
| LUCCHESI | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,42 |
| BIRINDELLI | 6 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,33 |
| OBIANG | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | 6,83 |
| PESSINA | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,50 |
| AZZI | 7 | 7,5 | 7 | 7 | 7,5 | 8 | 7,33 |
| CIURRIA | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 6,17 |
| KEITA | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6,33 |
| MOTA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7,5 | 7 | 7,08 |
| Colpani | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 6,25 |
| Maric | s.v. | s.v. | s.v. | n.g. | n.g. | s.v. | n.g. |
| Carboni | s.v. | s.v. | s.v. | n.g. | n.g. | s.v. | n.g. |
| Brorsson | s.v. | s.v. | s.v. | n.g. | n.g. | s.v. | n.g. |
| Delli Carri | s.v. | s.v. | s.v. | n.g. | n.g. | s.v. | n.g. |
| MEDIA generale | 6,46 | 6,58 | 6,42 | 6,46 | 6,88 | 6,83 | 6,60 |
| MEDIA 11 titolari | 6,50 | 6,64 | 6,45 | 6,50 | 6,91 | 6,82 | 6,64 |
| All. Bianco | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | n.g. | 7,40 |
| arbitro | 5 | 6 | 6 | 6 | n.g. | n.g. | 5,75 |

MonzaNews è più di una testata giornalistica: è una piattaforma multicanale che garantisce visibilità capillare in Lombardia. Con oltre 300.000 contatti raggiunti in pochi giorni e soluzioni pubblicitarie personalizzate, supportiamo i brand nel comunicare con efficacia e credibilità.
Contattaci: [email protected]
Seguici anche su Facebook, Instagram e TikTok



