Monza-Atalanta nei voti della stampa: una media voti da tracollo
Nei voti assegnati è stata la peggiore prestazione casalinga dei biancorossi
| Monza- news | Gazzetta d. Sport | Corriere d. Sport | IlCittadino.mb + Tuttosport | L'Eco di BG | Fanta- calcio.it | MEDIA | |
| Alessandro Sangalli | Andrea Elefante | Patrick Iannarelli | Diego Marturano | Paolo Vavassori | S. Giovam- pietro | ||
| PIZZIGNACCO | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,5 | 6 | 5,58 |
| P. PEREIRA | 4,5 | 4,5 | 5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,50 |
| CALDIROLA | 5,5 | 5,5 | s.v. | 6 | s.v. | 5,5 | 5,63 |
| PALACIOS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 4,5 | 5,00 |
| BIRINDELLI | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,58 |
| AKPA AKPRO | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 5,5 | 6 | 6,17 |
| BIANCO | 5,5 | 6 | 5,5 | 5 | 6 | 5,5 | 5,58 |
| CASTROVILLI | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 6 | 5 | 5,08 |
| KYRIAKOPOULOS | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 5,58 |
| CAPRARI | 5,5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5,58 |
| MOTA | 6 | 5 | 5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,50 |
| Brorsson | 5,5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 5,33 |
| Lekovic | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 5 | 4 | 4,42 |
| Forson | 6 | 6,5 | 6 | 6 | 6,5 | 6,08 | |
| Vignato | 6 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 5,83 |
| Ciurria | s.v. | s.v. | s.v. | n.g. | s.v. | s.v. | n.g. |
| MEDIA generale | 5,40 | 5,40 | 4,97 | 5,43 | 5,30 | 5,33 | 5,31 |
| MEDIA 11 titolari | 5,36 | 5,36 | 5,30 | 5,45 | 5,65 | 5,45 | 5,43 |
| NESTA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5 | 5,08 |
| arbitro | 6,5 | 6 | 5,5 | n.g. | 5,5 | n.g. | 5,87 |



