Monza al giro di boa a quota 25, la storia dice che...
Solo una squadra con un bottino analogo è scesa in B

Venticinque punti nel girone di andata sono un ottimo bottino in ottica del raggiungimento del primo obiettivo sulla strada del Monza: il raggiungimento (il prima possibile) della salvezza che, lo ricordiamo, nello scorso campionato è arrivata aritmeticamente a sei turni dalla conclusione del torneo.
Per comprendere il “peso” dei 25 punti totalizzati dai biancorossi riscontriamo in primis che la “quota salvezza” in Serie A negli ultimi diciannove campionati (in precedenza erano a 18 squadre) ha oscillato fra i 31 ed i 43 punti: il Cagliari due stagioni fa giunse terzultimo a quota 30, mentre nel 2004/2005 non bastarono al Bologna 42 punti per evitare i fatali spareggi con Parma e Fiorentina. Complicato pertanto addentrarsi in paragoni partendo da questo presupposto.
Riteniamo viceversa più attendibile trovare la risposta alla domanda: quante squadre, dopo aver concluso il girone di andata con almeno 25 punti sono poi retrocesse? E qui la risposta è confortante: è successo una sola volta. La Sampdoria nella stagione 2010/2011 aveva raggranellato alla 19’ giornata ben 26 punti (veniva dal quarto posto conseguito nella stagione precedente) ma la fase invernale della campagna acquisti privò i blucerchiati, nella contestazione generale dei tifosi verso il presidente Garrone, della coppia offensiva Pazzini-Cassano (ceduti a Inter e Milan) e dopo dodici mesi dalla qualificazione in Champions, i genovesi chiusero terzultimi (a cinque punti dalla salvezza) e retrocedettero in serie B con il misero bottino di soli 10 punti nel girone di ritorno.
Un dato statistico certamente incoraggiante per la Palladino-band, ma guai ad abbassare la guardia !
La tabella che segue rappresenta: squadre retrocesse e rispettivi punti a fine campionato e punti che le retrocesse avevano al termine del girone di andata.
| stagioni | retrocesse e pt. | pt. fine gir.andata |
| Stagione 2022-23 | Spezia 31 | 18 |
| Cremonese 27 | 8 | |
| Sampdoria 19 | 9 | |
| Stagione 2021-22 | Cagliari 30 | 10 |
| Genoa 28 | 11 | |
| Venezia 27 | 17 | |
| Stagione 2020-21 | Benevento 33 | 22 |
| Crotone 23 | 12 | |
| Parma 20 | 13 | |
| Stagione 2019-20 | Lecce 35 | 15 |
| Brescia 25 | 14 | |
| Spal 20 | 12 | |
| Stagione 2018-19 | Empoli 38 | 16 |
| Frosinone 25 | 10 | |
| Chievo 17 | 8 | |
| Stagione 2017-18 | Crotone 35 | 15 |
| Verona 25 | 13 | |
| Benevento 21 | 4 | |
| Stagione 2016-17 | Empoli 32 | 17 |
| Palermo 26 | 10 | |
| Pescara 18 | 9 | |
| Stagione 2015-16 | Carpi 38 | 14 |
| Frosinone 31 | 15 | |
| Verona 28 | 8 | |
| Stagione 2014-15 | Cagliari 34 | 16 |
| Cesena 24 | 9 | |
| Parma 19 | 3 | |
| Stagione 2013-14 | Catania 32 | 13 |
| Bologna 29 | 16 | |
| Livorno 25 | 13 | |
| Stagione 2012-13 | Palermo 32 | 15 |
| Siena 30 | 11 | |
| Pescara 22 | 20 | |
| Stagione 2011-12 | Lecce 36 | 13 |
| Novara 32 | 12 | |
| Cesena 22 | 15 | |
| Stagione 2010-11 | Samp 36 | 26 |
| Brescia 32 | 15 | |
| Bari 24 | 14 | |
| Stagione 2009-10 | Atalanta 35 | 14 |
| Siena 31 | 12 | |
| Livorno 29 | 21 | |
| Stagione 2008-09 | Torino 34 | 15 |
| Reggina 31 | 13 | |
| Lecce 30 | 17 | |
| Stagione 2007-08 | Empoli 36 | 16 |
| Parma 34 | 18 | |
| Livorno 30 | 22 | |
| Stagione 2006-07 | Chievo 39 | 17 |
| Ascoli 27 | 9 | |
| Messina 26 | 16 | |
| Stagione 2005-06 | Messina 31 | 17 |
| Lecce 29 | 12 | |
| Treviso 21 | 12 | |
| Stagione 2004-05 | Bologna 42 | 21 |
| Brescia 41 | 19 | |
| Atalanta 35 | 11 |



