"Miss Crampsie, don't worry!": le false partenze a Monza sono un'abitudine
Solo 8 vittorie negli esordi dei 36 presidenti biancorossi

presidente-AD-AU-ecc… | periodo | partita d'esordio |
Tagliabue | da 1913 a 1915 | M-Fanfulla 1-4 |
Gritti | 1915/16 | Pavia-Monza 6-0 |
Daffieno | da 1919 a 1922 | Trevigliese-M 3-2 |
Cattaneo | da 1922 a 1925 | M-Chiasso 0-0 |
Crippa (pres. X 3 volte disgiunte) | da 25 a 29 da 32 a 34 e 40/41 | Como-M 4-2 |
Ciceri | da 1929 a 1932 | Como-M 4-2 |
Viganò | da 1934 a 1937 | M-Lecco 0-0 |
Rivolta | 1937/38 | Seregno-M 3-2 |
Resnati | 1938/39 | M-Reggiana 0-2 |
Bolognini | 1939/40 | M-Caratese 1-1 |
Guffanti | da 1941 a 1944 | M-Falck Sesto 3-0 |
Camagni | da 1945 a 1948 | M-Vimercatese 1-1 |
Borghi | da 1948 a 1953 | Pro Lissone-M 3-0 |
Pastori | dal 1953 al 1955 | Padova-M 2-3 |
Sada (Simmenthal) | dal 1955 al 1965 | Como-M 1-2 |
Comitato di reggenza | 1965/66 | Alessandria-M 0-1 |
Redaelli | dal 1966 al 1969 | Trevigliese-M 0-3 |
Cazzaniga | da 1969 a 1971 | Modena-M 1-0 |
Sala | 1971/72 | Taranto-M 2-1 |
Cappelletti | da 1972 a 1980 | M-Foggia 0-1 |
Giambelli | da 1980 a 1999 | Sampdoria-M 1-1 |
Fazzolari | da 6/1999 a 1/2001 | AlzanoVirescit-M 2-1 |
Belcolle/D'Evant | da 24/01/2001 a 1/2002 | Venezia-M 4-1 |
Atzeni/D'Evant | da 1/2002 a 18/3/2004 | M-Spezia 1-1 |
Curatori fallimentari | da 18/3/2004 a 3/6/2004 | M-Meda 2-0 |
Begnini | da 3/6/2004 a 18/6/2009 | Carpenedolo-M 0-0 |
Salaroli gr. On Int.Seedorf & Co. | da 18/6/09 a 16/11/10 | M-Como 0-1 |
Magnoni gr. On Int. di Seedorf & Co | da 11/12/10 a 3/7/12 | Ravenna-M 1-0 |
Rigamonti (pres. ad interim) | da 3/7/12 a 25/10/12 | M-Giacomense 1-1 |
Prada (AU) gr. On Int. di Seedorf & Co | da 25/10/12 a 12/5/13 | Renate-M 2-1 |
Armstrong | da 12/5/13 a 13/12/14 | M-Fano 7-3 |
Bingham | da 13/12/14 a 13/1/15 | M-Arezzo 1-1 |
Montaquila/Di Stanislao | da 13/1/15 a 27/5/15 | M-Renate 0-1 |
Colombo | da 2/7/15 a 29/3/19 | Virtus BG-M 1-1 |
P.Berlusconi (Fininvest) - Galliani AD | da 29/3/19 a 8/7/22 | M-Gubbio 0-1 |
Galliani (Fininvest) - v.pres.vicario e AD | da 8/7/22 a 29/9/25 | M-Torino 1-2 |
Desideri promuovere la tua attività, un evento o un nuovo prodotto? MonzaNews ti permette di raggiungere centinaia di migliaia di persone tramite web, social, TV e streaming. Creiamo campagne pubblicitarie su misura per valorizzare il tuo messaggio.
Contattaci: [email protected]
Seguici su Facebook, Instagram e TikTok