I numeri di Giulio Artesani - Le pagelle del lunedì: un Monza da dimenticare
 
L’analisi delle pagelle espresse da alcune testate dopo Napoli-Monza sul conto della compagine biancorossa si potrebbe riassumere con un “tutti bocciati”. La media dei voti formulati da cinque organi d’informazione che abbiamo preso in esame è infatti impietosa, con nessuna sufficienza e con i soli Snsi (5,7) e Birindelli, Molina e Petagna (5,6) a raggiungere uno striminzito voto medio La testata più generosa è quella di Monza-news, con cinque sufficienze e nessuno al di sotto del 5. Viceversa, la più critica è Tuttosport, con un 4, ben cinque 4,5 e nessuna sufficienza, così come il Corriere dello Sport, meno drastico ma altrettanto severo nei confronti del brutto Monza visto all’opera domenica sera. Ecco di seguito il risultato dell’analisi:
| Gazzetta | Tuttosport | Il Giorno | CorrSport | M.news | voto medio | |
| Di Gregorio | 5,5 | 4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,2 | 
| Marlon | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 5,3 | 
| A.Ranocchia | 5 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 6 | 5,3 | 
| Antov | 5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,1 | 
| Carboni | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 4,9 | 
| Birindelli | 5,5 | 5 | 6 | 5,5 | 6 | 5,6 | 
| Colpani | SV | SV | SV | SV | SV | |
| F.Ranocchia | 5,5 | 5 | 6 | 5 | 5,5 | 5,4 | 
| Valoti | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5,2 | 
| Barberis | 5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 5 | 5 | 
| Sensi | 6 | 5,5 | 6 | 5 | 6 | 5,7 | 
| D'Alessandro | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,2 | 
| Molina | 5 | 5,5 | 6 | 5 | 6,5 | 5,6 | 
| Caprari | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Petagna | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 
| Gytkyaer | SV | SV | SV | SV | SV | |
| Stroppa | 5 | 4,5 | 5 | 4,5 | 5,5 | 4,9 | 




