Come segna il Monza - rivelazione di Raffaele Palladino? Ecco tutte le curiosità
In campionato più della metà dei gol realizzati di sinistro, solo due di testa
Dei 48 gol messi a segno dal Monza nel campionato appena terminato, il 52% sono stati realizzati con il piede sinistro, poco meno del 40% col destro e solo due di testa (ad opera di Izzo e Caldirola).
Il quadro è completato da due autoreti a favore per i biancorossi.
Sono stati quindici i giocatori ad andare in gol.
Fra essi sono cinque i giocatori che sono andati a rete con entrambi i piedi: Carlos Augusto, Ciurria, Dani Mota, Pessina e Sensi.
Ecco il quadro riassuntivo per quanto concerne le partite di campionato. Non sono compresi gli altri 7 gol realizzati in Coppa Italia (3 da Valoti, uno a testa da Caprari, Gytkjaer, Molina e Petagna).
| giocatore | gol totali | di sinistro | di destro | di testa | di cui su rigore |
| CARLOS A. | 6 | 4 | 2 | ||
| CIURRIA | 6 | 4 | 2 | ||
| CAPRARI | 5 | 5 | 1 | ||
| D. MOTA | 5 | 2 | 3 | ||
| PESSINA | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| PETAGNA | 4 | 4 | 1 | ||
| COLPANI | 4 | 4 | |||
| SENSI | 3 | 1 | 2 | ||
| CALDIROLA | 2 | 1 | 1 | ||
| GYTKJAER | 1 | 1 | |||
| PABLO MARI' | 1 | 1 | |||
| RANOCCHIA | 1 | 1 | |||
| DONATI | 1 | 1 | |||
| IZZO | 1 | 1 | |||
| ROVELLA | 1 | 1 | |||
| autogol | 2 | ||||
| TOTALE | 48 | 25 | 19 | 2 |



