Serie A, la graduatoria del rendimento in trasferta dopo 27 giornate: il Monza nella parte destra

foto Buzzi / AC Monza
Ecco la speciale graduatoria relativa al rendimento in trasferta dei 20 team di Serie A dopo 27 giornate. Comanda il Napoli, segue la Lazio, prossimo avversario del Monza. I brianzoli albergano nelle prime piazza della parte destra. Le voci considerate: punti fatti, vittorie, pareggi, sconfitte, gol fatti, gol subiti, differenza reti, media punti:
1 | NAPOLI | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 31 | 7 | +24 | 2.64 |
2 | LAZIO | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 19 | 7 | +12 | 1.92 |
3 | ATALANTA | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 15 | +5 | 1.71 |
4 | ROMA | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 17 | +1 | 1.57 |
5 | UDINESE | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 16 | -1 | 1.36 |
6 | MILAN | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 19 | -3 | 1.36 |
7 | TORINO | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 21 | -3 | 1.29 |
8 | INTER | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 24 | -4 | 1.31 |
9 | SASSUOLO | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 25 | -7 | 1.14 |
10 | FIORENTINA | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 12 | +1 | 1.15 |
11 | LECCE | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 15 | -4 | 1.07 |
12 | MONZA | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 21 | -8 | 1.15 |
13 | BOLOGNA | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 26 | -10 | 1.08 |
14 | EMPOLI | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 21 | -9 | 0.86 |
15 | SALERNITANA | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | 27 | -15 | 0.85 |
16 | JUVENTUS (-15P.) | *8 (23) | 13 | 7 | 2 | 4 | 12 | 10 | +2 | 0.62 |
17 | SAMPDORIA | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 25 | -15 | 0.62 |
18 | SPEZIA | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 23 | -15 | 0.62 |
19 | CREMONESE | 7 | 14 | 0 | 7 | 7 | 15 | 27 | -12 | 0.50 |
20 | HELLAS VERONA | 5 | 13 | 0 | 5 | 8 | 7 | 19 | -12 | 0.38 |
*penalizzazione Juventus, tra parentesi i punti ottenuti sul campo