Concorso pronostici Monza Andros: in due azzeccano lo 0-2
Daniele si aggiudica il premio settimanale, Gianpietro profetico nel commento
| punti tot. | concorrenti |
| 8 | GILTRI Pino |
| 8 | GUAZZO Davide |
| 8 | PIROLA Luca |
| 7 | BARBERI Massimo |
| 7 | BARLASSINA Walter |
| 7 | CESTELLI Pino |
| 6 | BERTARELLO Andrea |
| 6 | FRIGERIO Milena |
| 6 | TUFA Andrea |
| 5 | BERETTA Stefano |
| 5 | CAZZANIGA Massimo |
| 5 | IL SANTA Andrea |
| 5 | VISCARDI Paolo |
| 5 | RICOTTA Daniele |
| 4 | BOSCARINO Alessia |
| 4 | DANNO SALA Marco |
| 4 | DIDONI Marco |
| 4 | LUNARDI Angelo |
| 4 | MOIOLI Elena |
| 4 | PIERINI Davide |
| 4 | SEGHEZZI Fabio |
| 4 | VALAGUSSA Mario |
| 3 | BOSIO Tiziano |
| 2 | ALE ALE Alessandro |
| 2 | BONIZZI Nicolò |
| 2 | CARMAGNOLA Sergio |
| 2 | CARZANIGA Fausto |
| 2 | CIPOLLARO Antonio |
| 2 | COCUZZI Davide |
| 2 | DELLA CORNA Roberto |
| 2 | FORCIERI Roberto |
| 2 | GALBIATI Fabiola |
| 2 | LANZANOVA Gianpietro |
| 2 | LANZANOVA Giorgio |
| 2 | LANZI Ferruccio |
| 2 | MAGGIONI Stefano |
| 2 | MIGLIACCIO Vito |
| 2 | PERABONI Angelo |
| 2 | PIZZAIA Giuly |
| 2 | RAVASI Sara |
| 2 | RIVA Marco |
| 2 | SALA Andrea |
| 2 | TERU Stez |
| 2 | VILLA Davide |
| 2 | VIMERCATI Roberto |
MonzaNews è più di una testata giornalistica: è una piattaforma multicanale che garantisce visibilità capillare in Lombardia. Con oltre 300.000 contatti raggiunti in pochi giorni e soluzioni pubblicitarie personalizzate, supportiamo i brand nel comunicare con efficacia e credibilità.
Contattaci: [email protected]
Seguici anche su Facebook, Instagram e TikTok



