x

x

Adriano Galliani e Silvio Berlusconi
Adriano Galliani e Silvio Berlusconi

 

Ranking presidente-AD-AU-ecc…  media punti a partita * partite punti * periodo
1 Rigamonti  (pres. ad interim) 1,88 8 15 da 3/7/12 a 25/10/12
2 P. Berlusconi (Fininvest con Galliani AD) 1,87 119 223 da 29/3/19 a 8/7/22
3 Prada (AU -  gr. On Int. di Seedorf & Co) 1,80 25 45 da 25/10/12 a 12/5/13
4 Gritti 1,78 9 16 1915/16
5 Camagni 1,74 92 160 da 1945 a 1948
6 Armstrong 1,69 55 93 da 12/5/13 a 13/12/14
6 Colombo 1,69 141 238 da 2/7/15 a 29/3/19
8 Cappelletti 1,62 305 494 da 1972 a 1980
9 Borghi 1,59 194 309 da 1948 a 1953
10 Ciceri 1,57 82 129 da 1929 a 1932
11 Viganò 1,56 86 134 da 1934 a 1937
12 Redaelli 1,50 113 170 dal 1966 al 1969
12 Curatori fallimentari 1,50 8 12 da 18/3/2004 a 3/6/2004
14 Begnini 1,45 180 261 da 3/6/2004 a 18/6/2009
15 Daffieno 1,42 50 71 da 1919 a 1922
16 Cazzaniga 1,37 76 104 da 1969 a 1971
17 Sada (Simmenthal) 1,36 370 505 dal 1955 al 1965
18 Cattaneo 1,35 49 66 da 1922 a 1925
19 Crippa (pres. X 3 volte disgiunte) 1,34 170 228 da 25 a 29 da 32 a 34 e 40/41 
20 Resnati 1,31 26 34 1938/39
21 Belcolle/D'Evant 1,29 34 44 da 01/2001 a 1/2002
21 Giambelli 1,29 698 899 da 1980 a 1999
23 Pastori 1,24 68 84 dal 1953 al 1955
24 Tagliabue 1,18 17 20 da 1913 a 1915
25 Rivolta 1,17 30 35 1937/38
26 Comitato di reggenza 1,16 38 44 1965/66
27 Guffanti 1,13 62 70 da 1941 a 1944
27 Salaroli (gr. On Int.Seedorf & Co.) 1,13 47 53 da 18/6/09 a 16/11/10
29 Atzeni/D'Evant 1,09 87 95 da 1/2002 a 18/3/2004
30 Fazzolari 1,02 57 58 da 6/1999 a 1/2001
31 Galliani (Fininvest - v.pres.vicario e AD) 1,00 114 115 da 8/7/22 ad oggi
32 Magnoni (gr. On Int. di Seedorf & Co) 0,95 59 56 da 11/12/10 a 3/7/12
33 Bolognini 0,93 28 26 1939/40
34 Sala 0,89 38 34 1971/72
35 Montaquila/Di Stanislao 0,84 19 16 da 13/1/15 a 27/5/15
36 Bingham 0,75 4 3 da 13/12/14 a 13/1/15
*   per il conteggio dei punti sono stati sempre conteggiati 3 punti a vittoria   (per uniformità)

Per rimanere aggiornati sul Monza e sul territorio brianzolo

Per rimanere aggiornati sul Monza e sul territorio brianzolo, visita Monza News e non dimenticare di commentare sulla nostra pagina Facebook: Monza News.it dove viene trasmessa la nostra diretta 'Monza una città da serie A' dalle ore 20:30.