Minutaggio Monza: Di Gregorio ? Uno stakanovista...
Nella "carica dei 39" in sei mai convocati per gare di campionato

Michele Di Gregorio (foto di Simona Pecunia)
						Smaltire, snellire, tagliare o più elegantemente sfoltire. Per il Monza operazione imprescindibile da effettuarsi entro la fine della sessione di mercato invernale.
I giocatori attualmente in carico a tutti gli effetti sono 35 (Rigoni e Siatounis sono stati ceduti, Andrea Ranocchia ha cessato l'attività e Leonardo Colombo è stato preso in prestito dalla formazione Primavera).
Ecco la tabella riassuntiva di convocazioni i prima squadra, presenze e minutaggio in partite di campionato. Di Gregorio è l'unico ad aver disputato per intero tutti gli incontri del girone di andata, nel quale sono stati impiegati complessivamente 29 giocatori:
| giocatore | convocazioni | presenze | minutaggio | |
| DI GREGORIO | 19 | 19 | 1710' | |
| CRAGNO | 19 | 0 | 0 | |
| SORRENTINO | 17 | 0 | 0 | |
| LAMANNA | 0 | 0 | 0 | |
| MARLON | 17 | 15 | 1.011' | |
| PABLO MARI' | 12 | 12 | 957' | |
| CARLOS A. | 18 | 18 | 1.582' | |
| CARBONI | 18 | 4 | 164' | |
| IZZO | 12 | 12 | 962' | |
| BIRINDELLI | 19 | 16 | 844' | |
| CALDIROLA | 18 | 15 | 1.167' | |
| ANTOV | 18 | 4 | 169' | |
| FERRARINI | 1 | 0 | 0 | |
| DONATI | 8 | 4 | 211' | |
| MARRONE | 8 | 2 | 135' | |
| PALETTA | 0 | 0 | 0 | |
| RANOCCHIA A. | 2 | 1 | 48' | |
| PESSINA | 18 | 17 | 1.359' | |
| COLOMBO L. | 2 | 0 | 0 | |
| ROVELLA | 11 | 10 | 804' | |
| SENSI | 15 | 13 | 942' | |
| COLPANI | 19 | 14 | 462' | |
| SIATOUNIS | 0 | 0 | 0 | |
| RANOCCHIA F. | 18 | 10 | 461' | |
| VALOTI | 18 | 6 | 230' | |
| MACHIN | 18 | 8 | 423' | |
| BARBERIS | 19 | 7 | 312' | |
| RIGONI | 0 | 0 | 0 | |
| MOLINA | 7 | 5 | 226' | |
| BONDO | 19 | 4 | 56' | |
| VIGNATO | 17 | 3 | 15' | |
| SCOZZARELLA | 0 | 0 | 0 | |
| PETAGNA | 15 | 14 | 752' | |
| CAPRARI | 19 | 19 | 1.178' | |
| MOTA | 15 | 13 | 830' | |
| CIURRIA | 19 | 17 | 1.099' | |
| MARIC | 0 | 0 | 0 | |
| GYTKJAER | 19 | 14 | 402' | |
| D'ALESSANDRO | 14 | 8 | 286' | 




