Pagelle di Padova a confronto: tutti d'accordo sul Flaco (bentornato!)
Molte imprecisioni sul Corriere dello Sport: l'avranno vista la partita...?
La consueta analisi del giorno dopo la partita che ha per oggetto il confronto fra le pagelle stilate dagli inviati di sei testate giornalistiche non è quasi mai noiosa.
Anche per la sofferta vittoria di Padova su alcuni dei voti assegnati non manca qualche discordanza come il lettore potrà verificare osservando la tabella riassuntiva che segue.
La partita (vista) dal Corriere dello Sport…
Curioso il punto di vista del Corriere dello Sport, secondo il quale Cutrone non sarebbe neppure sceso in campo (nel tabellino viene menzionato solo in panchina), a pennellare il cross per l'inzuccata decisiva di Alvarez sarebbe stato Caso e non Ciurria, ma soprattutto alcuni dei voti assegnati ai biancorossi lasciano piuttosto perplessi (Brorsson 6,5, Obiang ed Hernani 7, Colpani 6,5, Ciurria s.v. e arbitro 6…). Ma, come avevamo già avuto modo di affermare, il bello del gioco del calcio sta anche in queste difformità di vedute…
La media voto più alta risulta essere quella di Alvarez, ma a destare complessivamente l'impressione più positiva è stato il ritrovato Colpani. Maluccio solo Brorsson e Mota.

La tabella riassuntiva:
| Monza- news | Gazzetta d. Sport | Corriere d. Sport | Tuttosport | IlCitta- dinomb | Pianeta- SerieB | MEDIA | |
| Federico Ferrario | Renato Avossa | Roberto Timpini | Riccardo Solfo | Diego Marturano | Alessio D'Errico | ||
| THIAM | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,00 |
| BRORSSON | 5 | 5 | 6,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,42 |
| RAVANELLI | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 6,33 |
| CARBONI | 5,5 | 6 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6,00 |
| BIRINDELLI | 6 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6 | 6,25 |
| OBIANG | 6 | 6 | 7 | 6 | 5,5 | 6 | 6,08 |
| PESSINA | 6 | 6 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 |
| AZZI | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,42 |
| HERNANI | 6 | 6 | 7 | 5,5 | 6 | 6 | 6,08 |
| COLPANI | 7 | 7 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | 6,92 |
| MOTA | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,58 |
| Caso | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,00 |
| Cutrone | 6 | 6 | n.g. | 6 | 6 | 6 | 6,00 |
| Alvarez | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7,00 |
| Ciurria | 6,5 | s.v. | s.v. | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,63 |
| Lucchesi | 6 | s.v. | s.v. | s.v. | n.g. | s.v. | n.g. |
| MEDIA generale | 6,09 | 6,14 | 6,50 | 6,10 | 6,17 | 6,13 | 6,19 |
| MEDIA 11 titolari | 6,00 | 6,09 | 6,50 | 6,00 | 6,09 | 6,00 | 6,11 |
| All. Bianco | 7 | 6,5 | 7 | 6,5 | 7 | 6 | 6,30 |
| arbitro | 4,5 | 5,5 | 6 | 5,5 | n.g. | n.g. | 5,80 |
MonzaNews è più di una testata giornalistica: è una piattaforma multicanale che garantisce visibilità capillare in Lombardia. Con oltre 300.000 contatti raggiunti in pochi giorni e soluzioni pubblicitarie personalizzate, supportiamo i brand nel comunicare con efficacia e credibilità.
Contattaci: [email protected]
Seguici anche su Facebook, Instagram e TikTok



