Juve-Monza nelle pagelle degli inviati: un "Digre" nel motore... e non solo!
Il portiere biancorosso si conferma ad alti livelli, e tutto il resto gira per il meglio

Il Monza sta scrivendo le pagine più prestigiose della propria storia. E la vittoria allo “Stadium” è degnamente celebrata sulla stampa del lunedì, che attribuisce ai biancorossi voti alti, tanto che la valutazione media dell’undici titolare è la più alta fra le 20 riscontrate dall’inizio del campionato.
Abbiamo preso in considerazione i voti espressi dalle testate giornalistiche: Monza-news, Il Giorno, Il Cittadino, La Gazzetta dello Sport, Corriere.it e Sport Mediaset.
La valutazione media dell’undici titolare si attesta su un rotondo 7,00, voto che spodesta quella che con la media di 6,87 era stata ritenuta, sino a domenica, la migliore prestazione in Monza-Salernitana
I voti più generosi, sempre riferiti alla formazione titolare, sono dell’incaricato di Monza News (media 7,36), viceversa quelli più bassi sono dell'inviato del Giorno (media 6,59).
Fra i giocatori il migliore risulta Di Gregorio (media 7,50) seguito da Dani Mota e Pessina (media 7,25) e da tutti gli altri, largamente al di sopra della sufficienza.
Molto alta la media-voto conseguita da Raffaele Palladino che raggiunge un significativo 8,00.
Ecco il riepilogo:
| Monza News | Il Giorno.it | Il Cittadino | La Gazzetta dello Sport | Corriere.it | Sport Mediaset | MEDIA | |
| DIGREGORIO | 8 | 7 | 8 | 7,5 | 7 | 7,5 | 7,50 |
| IZZO | 8 | 6,5 | 7,5 | 7 | 6,5 | 7 | 7,08 |
| P. MARI' | 7,5 | 6,5 | 7 | 6,5 | 7 | 7 | 6,92 |
| CALDIROLA | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | 6,75 |
| CIURRIA | 7 | 6,5 | 7,5 | 7 | 7 | 7 | 7,00 |
| PESSINA | 7,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 7,25 |
| ROVELLA | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,50 |
| CARLOS A. | 7,5 | 6,5 | 7,5 | 7 | 7 | 7 | 7,08 |
| MACHIN | 7,5 | 6,5 | 7 | 6,5 | 7,5 | 7 | 7,00 |
| CAPRARI | 7 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,67 |
| D. MOTA | 7,5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7,25 |
| Sensi | s.v. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Marlon | s.v. | 6 | 7 | 6 | s.v. | 6 | |
| Petagna | s.v. | 6 | 6,5 | 6,5 | s.v. | 6 | |
| Birindelli | s.v. | s.v. | s.v. | s.v. | s.v. | s.v. | |
| Ranocchia | s.v. | s.v. | 6,5 | s.v. | s.v. | s.v. | |
| PALLADINO | 9 | 7 | 8,5 | 8 | 8 | 7,5 | 8,00 |
| MEDIA "11" titolari | 7,36 | 6,59 | 7,27 | 6,86 | 6,95 | 6,95 | 7,00 |



