Spezia-Monza nelle pagelle del lunedì: il Fante "brucia" tutti
Dei due goleador di giornata i voti migliori, un solo titolare sotto la sufficienza

Per l’analisi delle valutazioni formulate dagli organi di stampa sulla formazione del Monza vittoriosa a La Spezia ci siamo affidati questa settimana alle pagelle espresse da: Monza-news, La Gazzetta dello Sport, ilGiorno.it, Il Cittadino.it, Fantacalcio.it ed Eurosport.
E’ un buon Monza quello che ha espugnato il “Picco” di la Spezia: il voto medio dell’undici titolare si attesta sul 6,47 che è il sesto miglior risultato stagionale.
I voti più generosi, come sempre riferiti alla formazione titolare, sono dell’incaricato di Monza-news (media 6,55), viceversa la media più bassa scaturisce dai voti espressi dall’inviato di Fantacalcio.it e da quello di Eurosport (6,41).
Fra i giocatori fa spicco Ciurria (media 7,08) con il solo Caprari a non raggiungere la sufficienza (media 5,83).
Anche per Palladino valutazione media più che discreta: 6,92.
Finalmente non si riscontrano discordanze evidenti, se non sulla prestazione di Caprari, ritenuto da 5,50 per Gazzetta ed Eurosport e da 6,0 per gli altri inviati.
Ecco di seguito la consueta tabella riassuntiva:
| Monza News | Gazzetta d.Sport | IlGiorno.it | ilCittadino.it | Fanta calcio.it | Eurosport | MEDIA | |
| DI GREGORIO | 6,5 | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,75 |
| IZZO | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 6,5 | 6,33 |
| P. MARI' | 7 | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,67 |
| CALDIROLA | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,58 |
| CIURRIA | 7 | 7 | 7,5 | 7 | 7 | 7 | 7,08 |
| ROVELLA | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 6,17 |
| PESSINA | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 6,33 |
| CARLOS A. | 7 | 7 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | 6,92 |
| COLPANI | 6 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,33 |
| CAPRARI | 6 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 5,83 |
| MOTA | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 |
| Birindelli | 6 | 6 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 5,83 |
| Machin | 6 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,33 |
| Petagna | 6 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,67 |
| Sensi | s.v. | 6 | 6 | n.g. | s.v. | s.v. | |
| Valoti | s.v. | 6 | 6 | n.g. | s.v. | s.v. | |
| PALLADINO | 7 | 7 | 7,5 | 7 | 6 | 7 | 6,92 |
| MEDIA "11" titolari | 6,55 | 6,50 | 6,50 | 6,45 | 6,41 | 6,41 | 6,47 |



