x

x

Una classifica inedita…

Il giocatore più “economico” è Alessandro Bianco, che per i tanti minuti giocati (è il terzo per minutaggio dopo Kyriakopoulos e Turati) e soprattutto per l'ingaggio che è fra i più bassi è “costato" solo 73 euro per ciascun minuto giocato.

Alessandro Bianco
Alessandro Bianco

Dopo di lui Warren Bondo e Pedro Pereira completano il podio dei meno costosi.

Dicevamo di Alessio Cragno, che non avendo mai giocato risulta di fatto il giocatore meno economico per la società biancorossa nella stagione appena conclusa, così come il terzo portiere Andrea Mazza in campo per 8 minuti.

Fanno riflettere i costi al minuto di Gagliardini, Petagna, Valoti e Sensi: decisamente molto elevati.

La tabella non prende in considerazione l'impegno profuso in allenamento e l'apporto dato pertanto alla squadra non tradotto in minutaggio puro e semplice. Riteniamo tuttavia che possa condurre i lettori a qualche considerazione.

Una categoria lavorativa decisamente fortunata quella dei calciatori (si sapeva già): volendo fare un raffronto con un lavoratore che percepisce un buon stipendio (facciamo 2.300 euro per 13 mensilità…) il risultato sarebbe di 24 centesimi al minuto… Un raffronto improponibile per svariati motivi, ma che da un'idea di quello che è il livello degli emolumenti nel calcio di serie A attuale.

(Nell'ultima colonna l'asterisco sta ad indicare che l'ingaggio indicato in tabella è presunto in quanto il giocatore è stato ceduto nel corso della stagione e pertanto indicato in proporzione alla permanenza in biancorosso).

GIOCATORE MINUTI GIOCATI INGAGGIO LORDO  COSTO AL MINUTO nota
Alessandro Bianco 2600 190.000 73  
Warren Bondo  1621 170.000 105 *
Pedro Pereira 2677 380.000 142  
Geor.Kyriakopoulos 2845 510.000 179  
Semuel Pizzignacco 735 220.000 299  
Stefano Turati 2677 850.000 318  
Samuele Vignato 463 170.000 367  
Milan Djuric 1270 500.000 394 *
Andrea Carboni  2197 930.000 423  
Dani Mota 2110 1.110.000 526  
Samuele Birindelli 1466 830.000 566  
Stefan Lekovic 365 220.000 603  
Daniel Maldini 1312 800.000 610 *
Pablo Marì 1629 1.000.000 614 *
Kevin Zeroli 396 280.000 707  
Kevin Martins 180 130.000 722  
Keita Baldé 644 560.000 870  
Arvid Brorsson 361 330.000 914  
Gianluca Caprari 1652 1.670.000 1.011  
Kacper Urbanski 500 560.000 1.120  
Armando Izzo 2441 3.150.000 1.290  
Patrick Ciurria 1108 1.480.000 1.336  
Luca Caldirola 876 1.260.000 1.438  
Danilo D'Ambrosio 1093 1.850.000 1.693  
Matteo Pessina  857 1.480.000 1.727  
J.-Daniel Akpa Akpro 967 1.670.000 1.727  
Tomás Palacios 445 1.110.000 2.494  
Mirko Maric 100 250.000 2.500 *
Omari Forson 218 560.000 2.569  
Gaetano Castrovilli 605 1.850.000 3.058  
Silvère Ganvoula 322 1.480.000 4.596  
Stefano  Sensi 264 1.850.000 7.008  
Mattia Valoti 37 300.000 8.108 *
Andrea Petagna 329 2.780.000 8.450  
Roberto Gagliardini 177 2.780.000 15.706  
Andrea Mazza 8 170.000 21.250  
Alessio Cragno 0 700.000 ! *