Udinese - Monza: le pagelle del giorno dopo, Petagna superstar
 
Anche gli inviati che hanno redatto le pagelle per le cinque testate da noi prescelte per l’analisi della partita di Coppa Italia disputata a Udine sono concordi nel definire quello ammirato allo stadio “Friuli” un bel Monza, seppure imbottito di “seconde linee” della formazione titolare. Questa volta ci siamo affidati alle valutazioni date da: Monza-News, Il Cittadino, Mediaset Sport, Sportface e Tuttoudinese. Il voto medio per gli undici titolari scesi in campo è 6,32, ritorna quindi la sufficienza dopo la leggera defaillance registrata ad Empoli. Il voto medio più elevato (6,59) è del Cittadino viceversa, quello più basso è di Sportface (6,09). In alcuni casi i giudizi espressi dai cinque inviati da noi prescelti sono piuttosto discordanti: Tuttoudinese non assegna un voto a Paletta, rimasto in campo 27 minuti; non mancano alcune insufficienze: per Birindelli (ritenuto sufficiente solo dall’inviato del Cittadinio) e per Antov 5,5 (Sportface), Ranocchia 5,5 (Monza-news), D’Alessandro 5,5 (Sportface). Fra i subentrati spiccano i voti assegnati a Petagna, che in assoluto ottiene la media più alta con 7,20 superando anche il titolare Rovella (7,10). Torna a brillare anche Palladino che con la media di 7,25 sovrasta tutti. Per contro, voto più basso e media sotto la sufficienza fra i titolari per Birindelli (5,50) e Ranocchia (5,90). Ecco il riepilogo:
| M-news | Il Cittadino | Mediaset | Sportface | Tuttoudinese | MEDIA | |
| CRAGNO | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,60 | 
| ANTOV | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6,30 | 
| PALETTA | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | s.v. | 6,38 | 
| CARBONI | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6,20 | 
| BIRINDELLI | 5,5 | 6 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,50 | 
| ROVELLA | 7 | 7,5 | 7 | 7 | 7 | 7,10 | 
| RANOCCHIA | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5,90 | 
| D'ALESSANDRO | 6 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6 | 6,10 | 
| MACHIN | 6 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6,10 | 
| COLPANI | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,70 | 
| VALOTI | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,60 | 
| Marrone | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,80 | 
| Bondo | 6,5 | 7 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6,40 | 
| Molina | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,70 | 
| Vignato | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,40 | 
| Petagna | 7 | 7,5 | 7 | 7 | 7,5 | 7,20 | 
| PALLADINO | 7,5 | 8 | 7 | 6,5 | s.v. | 7,25 | 
| MEDIA "11" | 6,27 | 6,59 | 6,27 | 6,09 | 6,35 | 6,32 | 




