I numeri di Giulio Artesani - Tradizione sportiva: il Monza risale la classifica
 
La graduatoria delle tradizione sportiva è stata creata nel 2006 dalla FIGC allo scopo di essere utilizzata nei casi di ripescaggio in ciascuno dei tre campionati professionistici e come criterio di ripartizione dei diritti televisivi. I conteggi della FIGC iniziano dalla stagione 1929/30, ossia la prima dei campionati di Serie A e Serie B a girone unico. I criteri adottati dalla federazione sono:
- 10 punti per la partecipazione a ogni edizione della Serie A,
- 7 punti per la partecipazione a ogni edizione della Serie B,
- 4 punti per la partecipazione a ogni edizione della Serie C/Lega Pro fino alla stagione 1977/78 e dalla stagione 2014/15,
- 4 punti per la partecipazione a ogni edizione della Serie C1 dal 1978/79 al 2013/14,
- 2 punti per la partecipazione a ogni edizione della Serie C2 dal 1978/79 al 2013/14,
| 1 | Inter | 910 | 
| 2 | Juventus | 907 | 
| 2 | Roma | 907 | 
| 4 | Milan | 904 | 
| 5 | Fiorentina | 887 | 
| 6 | Lazio | 877 | 
| 7 | Torino | 874 | 
| 8 | Napoli | 862 | 
| 9 | Bologna | 856 | 
| 10 | Sampdoria | 852 | 
| 11 | Atalanta | 820 | 
| 12 | Genoa | 806 | 
| 13 | Verona | 715 | 
| 14 | Udinese | 702 | 
| 15 | Brescia | 694 | 
| 16 | Palermo | 675 | 
| 17 | Cagliari | 674 | 
| 18 | Bari | 673 | 
| 19 | Vicenza | 639 | 
| 20 | Modena | 589 | 
| 21 | Parma | 583 | 
| 22 | Padova | 565 | 
| 23 | Triestina | 538 | 
| 24 | Catania | 532 | 
| 25 | Livorno | 527 | 
| 26 | Lecce | 525 | 
| 27 | SPAL | 516 | 
| 28 | Como | 512 | 
| 29 | Venezia | 508 | 
| 30 | Novara | 494 | 
| 31 | Cremonese | 477 | 
| 32 | Empoli | 468 | 
| 33 | Pisa | 460 | 
| 34 | Ascoli | 458 | 
| 35 | Perugia | 455 | 
| 36 | Alessandria | 451 | 
| 37 | Pescara | 451 | 
| 38 | Cesena | 450 | 
| 39 | Salernitana | 448 | 
| 40 | Foggia | 447 | 
| 41 | MONZA | 444 | 
| 42 | Reggiana | 442 | 
| 43 | Reggina | 417 | 
| 44 | Catanzaro | 410 | 
| 45 | Piacenza | 404 | 
| 46 | Spezia | 399 | 
| 47 | Messina | 394 | 
| 48 | Pro Patria | 389 | 
| 49 | Lucchese | 385 | 
| 50 | Taranto | 375 | 




