Sono del Monza i gol "più giovani"
I biancorossi svettano nella classifica che tiene conto dell'età dei tre migliori goleador

Il Monza è nettamente al comando di una speciale classifica che tiene conto dell'età complessiva dei tre migliori marcatori di ciascuna squadra di serie A.
Il trio Colpani-Colombo-Vignato (quest'ultimo inserito fra i tre in quanto più giovane degli altri giocatori a parità di gol segnati) totalizza infatti 64 anni e precede quello del Lecce che dista ben 5 anni dai biancorossi.
L'età media delle tre punte biancorosse non raggiunge i 22 anni per effetto dei 24 anni di Colpani, dei 21 di Colombo e dei 19 di Vignato, che è attualmente secondo giocatore più giovane ad aver segnato nel campionato in corso (lo precede Arijon Ibrahimovic del Frosinone, in gol a 17 anni).
Il “trio del gol” più anziano è quello della Lazio: Immobile-Luis Alberto-Vecino sommano infatti 96 anni, ben 32 in più dei goleador del Monza. La Lazio è anche l'unica squadra nella quale l'età media dei migliori tre goleador è al di sopra dei 30 anni.
| squadra | tre migliori marcatori | età complessiva | gol segnati |
| Monza | Colpani-Colombo-Vignato | 64 | 10 |
| Lecce | Krstovic-Almqvist-Piccoli | 69 | 7 |
| Bologna | Orsolini-Zirkzee-Ferguson | 72 | 11 |
| Udinese | Samardzic-Lucca-Walace | 72 | 5 |
| Atalanta | Scamacca-Ederson-Koopmejners | 73 | 12 |
| Frosinone | Soulè-Mazzitelli-Harroui | 73 | 9 |
| Napoli | Osimhen-Politano-Kwaratskhelia | 76 | 14 |
| Genoa | Gudmundsson-Retegui-Thorsby | 77 | 9 |
| Sassuolo | Berardi-Pinamonti-Thorstvedt | 77 | 12 |
| Juventus | Chiesa-Vlahovic-Milik | 78 | 11 |
| Inter | Martinez-Calhanoglu-Thuram | 81 | 21 |
| Verona | Ngonge-Lazovic-Folorunsho | 81 | 4 |
| Empoli | Caputo-Kovalenko-Baldanzi | 83 | 4 |
| Torino | Radonjic-Zapata-Buongiorno | 83 | 7 |
| Roma | Lukaku-Belotti-Aouar | 84 | 11 |
| Salernitana | Dia-Candreva-Ikwuemesi | 85 | 6 |
| Fiorentina | Gonzalez-Bonaventura-Martinez | 86 | 12 |
| Milan | Giroud-Pulisic-Leao | 86 | 14 |
| Cagliari | Luvumbo-Viola-Pavoletti | 89 | 7 |
| Lazio | Immobile-L.Alberto-Vecino | 96 | 8 |



