Serie B, i valori di mercato dei giocatori: quattro monzesi nella Top 25, comanda Sebastiano Esposito
Il noto sito Transfermarkt ha stilato una graduatoria col valore di mercato individuale di ogni atleta cadetto. Analizzando i primi 25 posti troviamo ben quattro monzesi, con Spal e Brescia che dispongono di più uomini (sei a testa). Questa la TOP 25:
| 1 | Sebastiano Esposito | SPAL | 18 | A | 9,00 mln € |
| 2 | Samuele Ricci | EMPOLI | 19 | C | 7,50 mln € |
| 3 | Andrea Cistana | BRESCIA | 23 | D | 6,00 mln € |
| 4 | Davide Frattesi | MONZA | 21 | C | 5,00 mln € |
| 5 | Filippo Falco | LECCE | 28 | A | 5,00 mln € |
| 6 | Ernesto Torregrossa | BRESCIA | 28 | A | 4,50 mln € |
| 7 | Mirko Maric | MONZA | 25 | A | 4,50 mln € |
| 8 | Francesco Vicari | SPAL | 26 | D | 4,00 mln € |
| 9 | Alfredo Donnarumma | BRESCIA | 29 | A | 4,00 mln € |
| 10 | Jesse Joronen | BRESCIA | 27 | P | 4,00 mln € |
| 11 | Federico Di Francesco | SPAL | 26 | A | 3,70 mln € |
| 12 | Gabriel Strefezza | SPAL | 23 | A | 3,00 mln € |
| 13 | Marco Mancosu | LECCE | 32 | T | 3,00 mln € |
| 14 | Michele Di Gregorio | MONZA | 23 | P | 3,00 mln € |
| 15 | Mariusz Stepinski | LECCE | 25 | A | 3,00 mln € |
| 16 | Kevin-Prince Boateng | MONZA | 33 | T | 3,00 mln € |
| 17 | Dimitri Bisoli | BRESCIA | 26 | C | 2,80 mln € |
| 18 | Nedim Bajrami | EMPOLI | 21 | T | 2,70 mln € |
| 19 | Claud Adjapong | LECCE | 22 | D | 2,70 mln € |
| 20 | Szymon Zurkowski | EMPOLI | 23 | C | 2,60 mln € |
| 21 | Leonardo Mancuso | EMPOLI | 28 | A | 2,50 mln € |
| 22 | Jaromir Zmrhal | BRESCIA | 27 | C | 2,50 mln € |
| 23 | Luca Mazzitelli | PISA | 24 | C | 2,50 mln € |
| 24 | Alessandro Murgia | SPAL | 24 | C | 2,50 mln € |
| 25 | Etrit Berisha | SPAL | 31 | P | 2,40 mln € |
FOTO BUZZI



