Ciclismo: nella classifica "eterna" Pogacar sale al 2° posto
Lo sloveno scavalca Coppi e Hinault, ma Merckx è ancora lontano, nella Top 100 anche due monzesi

Lo si era capito da un po' che il ciclismo ha un nuovo padrone. E la conferma è arrivata nella stagione che si sta concludendo con l'ennesimo trionfo dello sloveno Tadej Pogacar al Giro di Lombardia, il ventesimo di un 2025 che lo ha visto dominare anche corse come: Strade bianche, Giro delle Fiande, Liegi Bastogne Liegi, Freccia Vallone, Campionato del Mondo oltre al Tour de France vinto per la quarta volta.
Ripercorrendo e, soprattutto, aggiornando la storia statistica del ciclismo dal 1891 ad oggi, basata sui risultati delle corse più importanti di tutta la sua storia, pensata per arrivare a redigere un punteggio e quindi una graduatoria dei più forti corridori di tutti i tempi, chi scrive è arrivato a redigere la classifica aggiornata ad oggi proseguendo nel lavoro iniziato da Claudio Ferretti, giornalista romano scomparso nel 2020, figlio di quel Mario Ferretti che era radiocronista RAI ai tempi delle imprese di Coppi e Bartali.
Il criterio dell'assegnazione dei punti
Le corse sono suddivise in diverse categorie, per importanza ed epoca, e ad esse sono attribuiti punteggi differenti, secondo l’importanza delle competizioni, al corridore primo classificato ed al piazzato.
Prima di palesare il risultato dell’operazione, una premessa è d’obbligo: i cultori della statistica corrono un rischio costante, quello di prendere troppo sul serio i numeri, il che può voler dire non riuscire a vedere al di là del proprio naso… Questo per dire che la classifica che scaturisce non può essere presa per oro colato perché non sempre due più due fa quattro, nemmeno quando ci sono di mezzo i cronometri. Un esempio è dato dal “sorpasso” di Hinault nei confronti di Coppi per l’inezia di tre punti… Molti episodi nella carriera del Campionissimo ne fanno un fuoriclasse unico, senza possibilità di paragoni, tanto che qualcuno del mestiere sostiene che se Eddy Merckx è stato il più forte Coppi è stato il più grande.
Pogacar 2°, i monzesi Magni e Bugno 37° e 51°
Da rilevare come Tadej Pogacar sia arrivato a scalare fino alla seconda posizione (ed ha da poco compiuto solo 27 anni…) a riprova che siamo di fronte ad uno dei più forti corridori di tutti i tempi.
Mi auguro che la fatica profusa possa soddisfare qualche curiosità, anche se i numeri restano comunque solo un supporto sul quale basare ogni discussione su uno sport che rimane una sfida nel tempo che prescinde dal tempo (fra i primi cento non figurano campioni come Bottecchia, Pantani, Nencini, Baldini… tanto per rimanere in Italia).
Ecco dunque la classifica aggiornata dei primi 100 corridori dal 1891 ad oggi (in grassetto i corridori in attività):

corridore | pt. | |
1 | MERCKX | 708 |
2 | POGACAR | 419 |
3 | HINAULT | 413 |
4 | COPPI | 410 |
5 | ANQUETIL | 339 |
6 | BARTALI | 309 |
7 | GIMONDI | 289 |
8 | BINDA | 269 |
9 | VALVERDE | 256 |
10 | DE VLAEMINCK R. | 254 |
11 | VAN LOOY | 239 |
12 | INDURAIN | 233 |
13 | MOSER F. | 231 |
14 | BOBET | 220 |
15 | GIRARDENGO | 219 |
16 | FROOME | 213 |
17 | CANCELLARA | 209 |
18 | ZOETEMELK | 206 |
19 | VANSPRINGEL | 201 |
20 | GILBERT | 200 |
21 | KELLY | 193 |
22 | NIBALI | 186 |
23 | PELISSIER | 184 |
24 | ARGENTIN | 170 |
25 | BOONEN | 167 |
26 | LEMOND | 166 |
26 | VAN DER POEL M. | 166 |
28 | FIGNON | 165 |
29 | VAN STEENBERGEN | 164 |
30 | SARONNI | 159 |
31 | KUBLER | 156 |
32 | MUSEEUW | 155 |
33 | ALAPHILIPPE | 151 |
34 | EVENEPOEL | 150 |
35 | BRUNERO | 148 |
36 | BELLONI | 146 |
37 | MAGNI | 145 |
38 | RAAS | 144 |
39 | CONTADOR | 142 |
39 | FABER | 142 |
41 | SCHOTTE | 141 |
42 | FRANTZ | 140 |
42 | GARRIGOU | 140 |
44 | ROGLIC | 136 |
45 | ZABEL E. | 132 |
45 | VINGEGAARD | 132 |
47 | RONNSE | 129 |
48 | BETTINI | 128 |
49 | MAGNE A. | 126 |
50 | ULLRICH | 125 |
51 | BUGNO | 124 |
52 | LAPIZE | 123 |
52 | THYS P. | 123 |
54 | GUERRA | 119 |
55 | DE BRUYNE | 117 |
56 | JANSSEN | 116 |
57 | JALABERT | 113 |
57 | KUIPER | 113 |
59 | PETIT-BRETON | 111 |
60 | VAN DER POEL A. | 108 |
61 | POULIDOR | 106 |
62 | RODRIGUEZ J. | 104 |
63 | LEDUCQ | 102 |
64 | SAGAN | 101 |
64 | CHIAPPUCCI | 101 |
66 | GODEFROOT | 100 |
66 | OCKERS | 100 |
66 | REBELLIN | 100 |
69 | KINT | 96 |
69 | SUTER | 96 |
71 | MOTTIAT | 95 |
72 | KOBLET | 94 |
72 | VAN HAUWAERT | 94 |
74 | BARTOLI | 92 |
74 | SCHLECK A. | 92 |
76 | EVANS | 91 |
77 | KWIATKOWSKI | 90 |
77 | FREIRE | 90 |
79 | GARIN M. | 89 |
78 | ROMINGER | 89 |
79 | CRIQUELION | 89 |
82 | VAN AERT | 87 |
83 | TROUSSELIER | 86 |
83 | DI LUCA | 86 |
83 | ROCHE S. | 86 |
86 | THEVENET | 85 |
87 | MAES S. | 84 |
87 | TCHMIL | 84 |
87 | QUINTANA | 84 |
90 | BONDUEL | 82 |
91 | CUNEGO | 80 |
91 | DEMUYSERE | 80 |
93 | GAUL | 78 |
93 | SIMPSON | 78 |
93 | MAERTENS | 78 |
93 | TAFI | 78 |
97 | ADORNI | 77 |
97 | DERYCKE | 77 |
99 | DE ROO | 76 |
99 | GALETTI | 76 |
MonzaNews è più di una testata giornalistica: è una piattaforma multicanale che garantisce visibilità capillare in Lombardia. Con oltre 300.000 contatti raggiunti in pochi giorni e soluzioni pubblicitarie personalizzate, supportiamo i brand nel comunicare con efficacia e credibilità.
Contattaci: [email protected]
Seguici anche su Facebook, Instagram e TikTok