Monza-Milan nella media voti degli inviati: Pedro Pereira risorge dalle ceneri
L'esterno portoghese migliore fra i biancorossi dopo due partite da incubo
Positivo il giudizio sulle scelte e l’’operato di Nesta, la cui media voto si attesta sul 6,33.
Corriere dello Sport poco generoso
La media-voto migliore è quella formulata dall’inviato di Monza-news, viceversa è dell'inviato del Corriere dello Sport quella più bassa.
Valutazioni contrastanti? Sono il sale delle discussioni fra giornalisti, tifosi ed addetti ai lavori: questa volta sono soprattutto sul conto di Bianco, Djuric, Carboni e Pablo Marì.
Ecco come di consueto la tabella riassuntiva con tutti i voti:
| Monza- news | Gazzetta d. Sport | Tutto- sport | Corriere d. Sport | ilCittadi- nomb.it | Telenova | MEDIA | |
| Stefano Spinelli | Andrea Ramazzotti | Stefano Pasquino | Antonio Vitiello | Diego Marturano | Stefano Peduzzi | ||
| TURATI | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,42 |
| IZZO | 6,5 | 6 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6 | 6,25 |
| P. MARI' | 5,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 6,08 |
| CARBONI | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,75 |
| P. PEREIRA | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,67 |
| BONDO | 6 | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 6,5 | 6,00 |
| BIANCO | 7 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 6,33 |
| KYRIA. | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,50 |
| MALDINI | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 6,08 |
| MOTA | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 6 | 6,00 |
| DJURIC | 6 | 5,5 | 5,5 | 5 | 6 | 6 | 5,67 |
| D'Ambrosio | 6 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 5,83 |
| Caprari | 5,5 | s.v. | 6 | s.v. | 5,5 | 5,5 | 5,63 |
| Vignato | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 5 | 5,58 |
| Maric | 5,5 | s.v. | n.g. | s.v. | n.g. | 5 | n.g. |
| Valoti | s.v. | s.v. | n.g. | s.v. | n.g. | 6,5 | n.g. |
| MEDIA generale | 6,00 | 5,61 | 5,96 | 5,57 | 6,00 | 5,96 | 5,85 |
| MEDIA 11 titolari | 6,09 | 6,14 | 6,05 | 6,00 | 6,05 | 6,09 | 6,07 |
| NESTA | 6 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,33 |
| arbitro | 5 | 4,5 | 4,5 | 5 | n.g. | 4 | 4,60 |



