Atalanta-Monza nelle pagelle della stampa: giornali nazionali e locali bocciano Palladino e i suoi
Nessuno dei titolari raggiunge una voto medio sufficiente (ma Di Gregorio è penalizzato dalla severità della stampa locale)
Quando si dice “dalle stelle alle stalle” (Monza-Empoli voto medio intorno al 6,5… a Bergamo intorno al 5,4…) è un attimo, o se preferite è una partita. Ma questo è il calcio e, fortunatamente, ogni partita fa storia a sé.
Ma veniamo ai giudizi espressi in occasione della seconda sconfitta stagionale: il Monza visto all’opera a Bergamo (5,35 la media voto degli undici titolari, 5,44 quella di tutti i 16 giocatori impiegati) non è piaciuto proprio a nessuno.
I voti che abbiamo preso in esame sono quelli formulati da: Monza-news, Gazzetta dello Sport, Tuttosport, La Repubblica, Ilcittadino.it e Bergamonews.it.
Miglior biancorosso Di Gregorio che, malgrado i 3 gol incassati, con il voto-medio di 5,83 (sporcato dall'eccessivo 5,0 attribuitogli da una testata locale) conferma quanto di buono espresso nella sua esperienza fra i pali del Monza (e ci chiediamo cosa si debba pretendere di più da un portiere per una chiamata in nazionale…). Fra i titolari pochi voti sufficienti, molti di più fra i cinque giocatori subentrati in corso di partita.
La media-voto migliore è quella formulata dall’inviato di Monza-news, per contro Bergamonews.it è la più severa nei confronti della compagine biancorossa.
Unanimità di consensi anche per Palladino (voto-medio 5,10 uno dei più bassi nella sua esperienza di allenatore del Monza).
Ecco come di consueto la tabella riassuntiva con tutti i voti:
| Monza- News | Gazzetta | Tutto- sport | La Repubblica | Il Citta- dino.it | Bergamo news.it | MEDIA | |
| DI GREGORIO | 6 | 6,5 | 5,5 | 6 | 6 | 5 | 5,83 |
| IZZO | 5 | 5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5 | 5,17 |
| P. MARI' | 5 | 4,5 | 5 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,73 |
| CALDIROLA | 6 | 5,5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,50 |
| BIRINDELLI | 5,5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 6 | 5 | 5,42 |
| GAGLIARDINI | 6 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 5,42 |
| PESSINA | 6 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 5,42 |
| CIURRIA | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 5,50 |
| COLPANI | 6,5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5,58 |
| CAPRARI | 5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 5,25 |
| MOTA | 5 | 5 | 5,5 | 5 | 5 | 4,5 | 5,00 |
| Vignato | 5,5 | 5 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,50 |
| Colombo | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 5 | 5,58 |
| Bondo | 6 | 6 | 5,5 | 6 | 6 | 5 | 5,75 |
| A.Carboni | 6 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5,75 |
| Machin | s.v. | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | n.g. | 5,75 |
| MEDIA generale | 5,67 | 5,38 | 5,38 | 5,49 | 5,66 | 5,07 | 5,44 |
| MEDIA 11 titolari | 5,64 | 5,32 | 5,27 | 5,26 | 5,55 | 5,05 | 5,35 |
| PALLADINO | 5,5 | 5,0 | 5,0 | s.v. | 5,0 | 5,0 | 5,10 |



