Età media Monza, l'incidenza di ciascun giocatore biancorosso: un trio va per la maggiore!
Minutaggio, età e percentuale di utilizzo nei 990 minuti sin qui giocati
In Serie A è del Parma l'età media più bassa calcolata sull'intera rosa di giocatori a disposizione con 24,3 anni, al secondo posto Monza e Lecce con 24,7. E' dell'Inter la più alta con 28,3.
L'età media più bassa delle 11 formazioni iniziali sin qui schierate è del Monza con 23,8. quella più alta è del Napoli con 28,9.
L'età media più bassa dei giocatori schierati per ciascuna partita è quella del Monza con 23,6, esattamente cinque anni in meno del Napoli, il cui dato è il più alto fra le venti squadre di serie A.
Sin qui tutto facile: alcuni dei dati possono essere reperiti su qualche sito specializzato in statistiche, anche se con qualche leggera differenza.
Età media Monza, l'incidenza di ogni calciatore
Noi non ci siamo accontentati ed abbiamo voluto esaminare questo dato di 23,6 per il Monza nel dettaglio, calcolandone l'incidenza di ciascun giocatore del Monza.
Minutaggio, età e percentuale di utilizzo nei 990 minuti sin qui giocati ci dicono che Mangas, Birindelli e Carboni sono i giocatori con la maggiore incidenza sul dato dell'età media dei giocatori schierati: solo per loro tre ammonta già oltre 6,8 anni dei 23,6 che è il dato complessivo medio della squadra.
Ecco riassunto il risultato: in grigio giocatori ceduti, in rosa giocatori stranieri (Mout considerato tale sulla base della cittadinanza):
| GIOCATORE | MINUTAGGIO | eta' | % utilizzo su minutag- gio totale squadra | incidenza su età media | ||
| Noel Tornqvist | 630 | 24 | 6,364 | 1,527 | ||
| Saba Goglichidze | 458 | 22 | 4,626 | 1,018 | ||
| Lorenzo Lucchesi | 770 | 23 | 7,778 | 1,789 | ||
| Jan Ziółkowski | 0 | 21 | 0,000 | 0,000 | ||
| Yvan Maye | 55 | 20 | 0,556 | 0,111 | ||
| Valentin Antov | 16 | 25 | 0,162 | 0,040 | ||
| Ricardo Mangas | 890 | 28 | 8,990 | 2,517 | ||
| Manga Foe-Ondoa | 527 | 20 | 5,323 | 1,065 | ||
| Gustavo Varela | 848 | 21 | 8,566 | 1,799 | ||
| Patrick Cutrone | 232 | 28 | 2,343 | 0,656 | ||
| Omari Forson | 100 | 22 | 1,010 | 0,222 | ||
| Semuel Pizzignacco | 90 | 25 | 0,909 | 0,227 | ||
| Ebenezer Akinsanmiro | 628 | 21 | 6,343 | 1,332 | ||
| Filippo Delli Carri | 32 | 27 | 0,323 | 0,087 | ||
| Cyril Ngonge | 128 | 26 | 1,293 | 0,336 | ||
| Samuele Birindelli | 893 | 27 | 9,020 | 2,435 | ||
| Demba Thiam | 270 | 28 | 2,727 | 0,764 | ||
| Leonardo Colombo | 273 | 21 | 2,758 | 0,579 | ||
| Solomon Loubao | 0 | 0,000 | 0,000 | |||
| Exequiel Zeballos | 167 | 24 | 1,687 | 0,405 | ||
| Nicolas Galazzi | 20 | 25 | 0,202 | 0,051 | ||
| Adam Bakoune | 296 | 20 | 2,990 | 0,598 | ||
| Patrick Ciurria | 0 | 31 | 0,000 | 0,000 | ||
| Idrissa Touré | 98 | 28 | 0,990 | 0,277 | ||
| Andrea Colpani | 324 | 27 | 3,273 | 0,884 | ||
| Matteo Pessina | 0 | 29 | 0,000 | 0,000 | ||
| Aljaz Strajnar | 0 | 19 | 0,000 | 0,000 | ||
| Andrea Carboni | 736 | 25 | 7,434 | 1,859 | ||
| Jay Robinson | 572 | 19 | 5,778 | 1,098 | ||
| Dani Mota | 374 | 28 | 3,778 | 1,058 | ||
| Nicolò Ballabio | 0 | 0,000 | 0,000 | |||
| Eddy Kouadio | 763 | 20 | 7,707 | 1,541 | ||
| Mathis Mout | 257 | 19 | 2,596 | 0,493 | ||
| Michael Folorunsho | 388 | 28 | 3,919 | 1,097 | ||
| 100,00 | 23,60 |
Di un certo rilievo l'incidenza di ben cinque "under 23": Foe Ondola, Varela, Akinsanmiro, Robinson e Kouadio. A conferma, qualora ce ne fosse stato bisogno, che la linea dettata dall'allenatore è più verde che mai.
Modalità di calcolo del dato % minutaggio su età = minutaggio/99
Modalità di calcolo del dato incidenza su età media = età * %utilizzo su minutaggio / 100
a cura di Giulio Artesani




