Salernitana-Monza: i voti del lunedì sono negativi
Nessuna sufficienza fra le medie-voto della stampa, anche Palladino dietro la lavagna

Per la consueta analisi dei voti espressi da alcuni inviati per Salernitana-Monza abbiamo scelto questa settimana le valutazioni formulate da Monza-news, Gazzetta dello Sport, Il Giorno, Il Cittadino, Corriere della Sera e Sportface.it.
La media-voto complessiva per l’undici biancorosso risulta essere di 5,49 e solo in quattro occasioni sulle ventiquattro sin qui considerate è risultata peggiore (con Torino, Napoli, Roma e Milan a San Siro).
Nessuno degli undici titolari raggiunge la sufficienza: i “meno peggio” risultano essere con 5,75 Caldirola e Caprari. Anche i cinque giocatori subentrati in corso di partita non ottengono la sufficienza (la sfiora Ranocchia). I voti più generosi, sempre riferiti alla formazione titolare, sono dell’incaricato del Cittadino (media 5,59) mentre le medie più basse sono di Gazzetta, CorSera e Sportface (5,41).
Negativa la valutazione su Raffaele Palladino che si attesta sul 5,17
Ecco di seguito la consueta tabella riassuntiva:
| Monza News | Gazzetta d. Sport | Il Giorno | Il Cittadino | Corriere della Sera | Sportface.it | MEDIA | |
| CRAGNO | 5,5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5 | 5 | 5,25 |
| IZZO | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 5 | 5,5 | 5,50 |
| P. MARI' | 5,5 | 5,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,17 |
| CALDIROLA | 6 | 6 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,75 |
| CIURRIA | 5,5 | 5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,58 |
| MACHIN | 6 | 5,5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,50 |
| SENSI | 5 | 6 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,58 |
| CARLOS AUGUSTO | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 5,17 |
| PESSINA | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,58 |
| CAPRARI | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 5,75 |
| GYTKJAER | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,58 |
| Mota | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,25 |
| Donati | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 4 | 4,5 | 4,33 |
| Petagna | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,58 |
| Colpani | s.v. | s.v. | s.v. | s.v. | s.v. | s.v. | n.g. |
| Ranocchia | s.v. | s.v. | 6 | 6 | 5,5 | 6 | n.g. |
| PALLADINO | 5 | 5 | 5,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,17 |
| MEDIA "11" titolari | 5,50 | 5,41 | 5,45 | 5,59 | 5,41 | 5,41 | 5,46 |



